Ажара,
село в Гулрыпшском районе Абхазии,43.1° N, 41.76° E 1088 m
Погода на ближайший час




Ажара,
село в Гулрыпшском районе Абхазии, 43.1° N, 41.76° E 1088 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1012.2 hPa | 1.2 m/s | 91% | 100% | 4% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1011.8 hPa | 1.1 m/s | 90% | 100% | 7% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1011.7 hPa | 1.2 m/s | 90% | 100% | 9% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1012.0 hPa | 1 m/s | 90% | 100% | 9% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1012.5 hPa | 1 m/s | 90% | 100% | 8% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1013.0 hPa | 1.1 m/s | 91% | 100% | 8% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1013.3 hPa | 0.9 m/s | 91% | 100% | 8% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1013.6 hPa | 1.1 m/s | 89% | 100% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1014.0 hPa | 1.3 m/s | 91% | 100% | 3% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1014.3 hPa | 1.5 m/s | 90% | 100% | 6% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1014.5 hPa | 1.6 m/s | 90% | 100% | 4% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1015.0 hPa | 1.7 m/s | 90% | 100% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.6 hPa | 1.7 m/s | 90% | 100% | 8% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1016.9 hPa | 1.7 m/s | 90% | 100% | 6% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.2 hPa | 1.6 m/s | 91% | 100% | 6% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.0 hPa | 1.4 m/s | 92% | 100% | 7% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.6 hPa | 1.3 m/s | 90% | 100% | 8% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1 m/s | 90% | 100% | 6% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 0.8 m/s | 90% | 99% | 8% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 0.9 m/s | 90% | 65% | 10% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.4 m/s | 89% | 94% | 13% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.4 m/s | 88% | 98% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 0.9 m/s | 89% | 100% | 18% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 0.9 m/s | 89% | 100% | 22% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.1 m/s | 89% | 100% | 53% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1 m/s | 90% | 100% | 57% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.2 m/s | 89% | 98% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 1.3 m/s | 89% | 34% | 18% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 1.1 m/s | 87% | 0% | 29% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.2 m/s | 85% | 2% | 23% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 1.5 m/s | 76% | 2% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 0.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.2 m/s | 62% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.1 m/s | 65% | 24% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1 m/s | 64% | 55% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.2 m/s | 60% | 77% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 1.6 m/s | 59% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.7 m/s | 65% | 23% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.7 m/s | 70% | 47% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.7 m/s | 70% | 87% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.7 m/s | 70% | 99% | 4% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.8 hPa | 1.8 m/s | 72% | 100% | 2% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1021.7 hPa | 1.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1022.0 hPa | 1.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1022.3 hPa | 1.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1022.3 hPa | 1.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1022.4 hPa | 1.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1021.9 hPa | 1.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1021.7 hPa | 1.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.0 hPa | 1.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 1.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.3 m/s | 77% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.3 m/s | 66% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.2 m/s | 59% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 1.3 m/s | 54% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 1.3 m/s | 45% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.3 m/s | 40% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1014.9 hPa | 1.3 m/s | 40% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1015.3 hPa | 0.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1014.1 hPa | 0.6 m/s | 82% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1013.9 hPa | 0.7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1012.3 hPa | 0.3 m/s | 68% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1 m/s | 73% | 95% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1011.4 hPa | 1.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1009.2 hPa | 1 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1007.6 hPa | 0.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 5.1 mm | 1008.6 hPa | 0.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 1010.6 hPa | 0.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 4.4 mm | 1015.1 hPa | 0.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1018.7 hPa | 1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1023.3 hPa | 0.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.8 hPa | 0.2 m/s | 88% | 40% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 0.6 m/s | 84% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 0.6 m/s | 82% | 5% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 1.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 1.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 0.7 m/s | 29% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 0.9 m/s | 54% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 1.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 0.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 0.7 m/s | 29% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 0.6 m/s | 46% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | mm | 1028.3 hPa | 0.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |
Ажара Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Ажара (абх. Ажара, груз. აჟარა) в Абхазии, в Гулрыпшском районе на юго-западе Ажара по течениию реки Кодор граничит с селом Лата .