Погода в Абхазии из Норвегии

Погода Бзыпта

Прогноз погоды Бзыпта ( Бзыбта )  Норвежский сайт погоды

Бзыпта,

Бзыбта в Гагрском районе Абхазии,43.2° N, 40.35° E  29 m

Погода на ближайший час

12°
temperature 12°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Бзыпта,

Бзыбта в Гагрском районе Абхазии, 43.2° N, 40.35° E  29 m

Погода на ближайший час

temperature 12° umbrella 0 mm wind 3 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
20:000 mm1015.8 hPa 2.4 m/s61%13%0%
21:000 mm1015.5 hPa 1.8 m/s59%18%0%
22:000 mm1015.7 hPa 3.5 m/s55%100%0%
23:000 mm1015.6 hPa 2.4 m/s55%100%0%
Завтра
00:000 mm1015.2 hPa 1.8 m/s56%100%0%
01:000 mm1014.6 hPa 1.9 m/s58%100%0%
02:000 mm1014.5 hPa 2 m/s55%100%0%
03:000 mm1014.6 hPa 3.3 m/s54%100%0%
04:000 mm1015.1 hPa 3.3 m/s53%100%0%
05:000.1 mm1015.1 hPa 3.9 m/s59%100%0%
06:000 mm1014.8 hPa 3.4 m/s65%100%0%
07:000 mm1015.0 hPa 2.7 m/s71%100%0%
08:000 mm1015.3 hPa 2.8 m/s67%98%0%
09:000.4 mm1015.4 hPa 4.9 m/s70%95%0%
10:000.5 mm1015.5 hPa 3.9 m/s76%100%0%
11:000.3 mm1015.4 hPa 3.1 m/s88%100%0%
12:000.2 mm1015.5 hPa 3.6 m/s80%100%0%
13:000.2 mm1015.0 hPa 4 m/s81%100%0%
14:000.2 mm1014.5 hPa 3.8 m/s83%100%0%
15:000.6 mm1014.5 hPa 4.1 m/s94%100%0%
16:000.8 mm1014.5 hPa 3.6 m/s97%100%0%
17:000.2 mm1014.2 hPa 2.9 m/s86%100%0%
18:000 mm1014.1 hPa 2.5 m/s85%100%0%
19:001.3 mm1013.9 hPa 1.9 m/s78%100%0%
20:000.7 mm1014.2 hPa 2.5 m/s92%100%0%
21:001 mm1014.0 hPa 1.9 m/s96%100%0%
22:002 mm1014.1 hPa 4.3 m/s95%100%0%
23:001.4 mm1014.2 hPa 5.3 m/s95%100%0%
Среда 13-12-2023
00:001.1 mm1014.0 hPa 4.3 m/s96%88%0%
01:001.6 mm1014.2 hPa 4.2 m/s95%100%0%
02:000.4 mm1014.0 hPa 4.8 m/s93%99%0%
03:000 mm1013.9 hPa 4.9 m/s93%100%0%
04:000 mm1014.1 hPa 5.3 m/s84%100%0%
05:000 mm1013.9 hPa 4.9 m/s81%100%0%
06:000 mm1014.0 hPa 6 m/s82%99%0%
07:000 mm1014.1 hPa 5.6 m/s86%91%0%
08:000 mm1014.4 hPa 5 m/s85%63%0%
09:000 mm1014.7 hPa 4.6 m/s87%64%0%
10:000.2 mm1015.1 hPa 4.7 m/s86%66%0%
11:000.3 mm1015.3 hPa 4.5 m/s91%96%0%
12:000.3 mm1015.5 hPa 4.6 m/s89%100%2%
13:001 mm1015.1 hPa 4.3 m/s90%100%1%
14:000.7 mm1015.0 hPa 3.2 m/s93%100%1%
15:000.4 mm1014.9 hPa 2 m/s96%100%0%
16:000.4 mm1015.4 hPa 1.6 m/s98%100%0%
17:000.2 mm1015.8 hPa 2.2 m/s98%100%0%
18:000.3 mm1016.2 hPa 3.2 m/s98%100%0%
19:000.1 mm1016.4 hPa 3.5 m/s97%100%0%
20:000 mm1016.8 hPa 3.7 m/s95%100%0%
21:000 mm1017.1 hPa 4 m/s95%66%0%
22:000 mm1017.2 hPa 4.6 m/s94%10%0%
23:000 mm1017.6 hPa 4.6 m/s92%12%0%
Четверг 14-12-2023
00:000 mm1017.7 hPa 3.9 m/s89%0%0%
01:000 mm1017.9 hPa 3.2 m/s87%4%0%
02:000 mm1018.5 hPa 3.6 m/s83%19%2%
03:000 mm1018.6 hPa 3 m/s84%5%35%
04:000 mm1018.6 hPa 3.4 m/s90%1%71%
10:000 mm1017.8 hPa 2.6 m/s75%60%0%
16:000 mm1016.6 hPa 2.3 m/s70%16%0%
22:000.1 mm1016.8 hPa 2.9 m/s39%2%0%
Пятница 15-12-2023
04:000 mm1016.8 hPa 3 m/s34%93%0%
10:000.5 mm1017.7 hPa 2.4 m/s44%68%0%
16:000 mm1017.5 hPa 1.5 m/s58%1%0%
22:000 mm1018.6 hPa 1.9 m/s51%15%0%
Суббота 16-12-2023
04:000 mm1018.8 hPa 1.4 m/s52%16%0%
10:000 mm1019.9 hPa 1.8 m/s70%28%0%
16:000.7 mm1021.2 hPa 0.6 m/s69%9%0%
22:001.4 mm1023.5 hPa 1.5 m/s83%100%0%
Воскресенье 17-12-2023
04:003 mm1024.2 hPa 1.6 m/s97%100%0%
10:001.6 mm1024.4 hPa 1.5 m/s100%100%0%
16:001.5 mm1024.8 hPa 0.9 m/s95%100%0%
22:002.8 mm1027.2 hPa 3.5 m/s93%99%0%
Понедельник 18-12-2023
04:004.8 mm1028.2 hPa 2.3 m/s98%100%0%
10:003.7 mm1028.5 hPa 2.6 m/s98%100%0%
16:001.3 mm1027.6 hPa 1.1 m/s97%100%0%
22:000.6 mm1028.4 hPa 0.9 m/s97%100%0%
Вторник 19-12-2023
04:000.2 mm1028.7 hPa 1.4 m/s95%98%0%
10:000.3 mm1030.1 hPa 1 m/s84%74%0%
16:000 mm1029.7 hPa 1.4 m/s76%20%0%
22:000 mm1030.1 hPa 1.5 m/s83%5%0%
Среда 20-12-2023
04:000 mm1029.2 hPa 1.9 m/s72%16%0%
10:000 mm1028.3 hPa 1.6 m/s68%3%0%
16:00 mm1025.1 hPa 1.7 m/s73%1%0%
 

Прогноз погоды Бзыпта ( Бзыбта )  Абхазия

Бзыпта ( Бзыбта ) Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Бзыбта или Бзыпта (абх. Бзыҧ, Бзыҧта— посёлок городского типа или село в Гагрском районе Абхазии, на прибрежье реки Бзып, от которой и получило своё название.

Прогноз погоды норвежский сайт Бзыпта ( Бзыбта ) Абхазия