Гагра,
курортный город в Абхазии,
43.3° N, 40.26° E 17 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 36мин09:43
19:19
Гагра,
курортный город в Абхазии,
43.3° N, 40.26° E 17 m
Погода на ближайший час
11° 0 mm 4 m/sСветовой день:
9 ч 36мин09:43
19:19
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.1 hPa | 55% | 93% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.2 hPa | 57% | 91% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.5 hPa | 63% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.9 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 66% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.2 hPa | 61% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1021.6 hPa | 58% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.9 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1022.4 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1022.7 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1022.8 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1022.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1022.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1023.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.5 mm | 2.4 m/s | 1023.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1023.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1023.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.2 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.1 hPa | 75% | 97% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.5 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1023.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.3 hPa | 91% | 89% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.5 hPa | 91% | 91% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.6 hPa | 86% | 67% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.7 hPa | 83% | 78% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.5 hPa | 79% | 87% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.6 hPa | 77% | 93% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1023.6 hPa | 78% | 95% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1023.4 hPa | 78% | 59% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.2 hPa | 77% | 50% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1023.0 hPa | 76% | 16% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.9 hPa | 77% | 31% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.5 hPa | 74% | 25% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.2 hPa | 73% | 6% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.2 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.2 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.2 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.3 hPa | 73% | 8% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.6 hPa | 62% | 4% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1022.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.4 hPa | 60% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.7 hPa | 66% | 18% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.9 hPa | 68% | 5% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.9 hPa | 75% | 63% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 74% | 58% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.4 hPa | 72% | 39% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.6 hPa | 71% | 78% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.6 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.7 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1023.0 hPa | 67% | 99% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.2 hPa | 65% | 94% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.4 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.7 hPa | 65% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.8 hPa | 65% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.6 hPa | 64% | 90% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 77% | 31% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1027.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.9 hPa | 56% | 2% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.7 hPa | 48% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.9 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.2 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.6 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.4 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1025.6 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.6 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.1 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.4 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.8 hPa | 41% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.2 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.5 m/s | 1026.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Гагра Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Курортный город Гагра в Абхазии, на берегу Чёрного моря расположен в 36 км от аэропорта Сочи на берегу бухты. Гагрские отроги Большого Кавказского хребта подходят к морю наиболее близко. Горы создают свой микроклимат, защищая город от холодных ветров и удерживая тёплый морской воздух. Благодаря этому, Гагра самое теплое место Черноморского побережья. Из-за контрастности высот горные ущелья вентилируют и обновляют воздух в городе. В черте города в море впадают несколько рек: Жоэквара, Гагрыпш, Аныхамца, Репруа. К западу и к юго-востоку находятся рощи пицундской сосны.