Гагра,
курортный город в Абхазии,43.3° N, 40.26° E 17 m
Погода на ближайший час




Гагра,
курортный город в Абхазии, 43.3° N, 40.26° E 17 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5.9 m/s | 78% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 5.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 5.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.3 m/s | 72% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.9 m/s | 71% | 6% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.7 m/s | 74% | 7% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.4 m/s | 76% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.8 m/s | 68% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.4 m/s | 62% | 77% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2 m/s | 64% | 9% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.1 m/s | 61% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.8 m/s | 67% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.3 m/s | 67% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.1 m/s | 68% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.2 m/s | 75% | 28% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.2 hPa | 4.1 m/s | 76% | 44% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 7.1 m/s | 88% | 55% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 5.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 5 m/s | 74% | 3% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1009.3 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.1 hPa | 5.5 m/s | 83% | 73% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 6.9 m/s | 82% | 9% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.8 hPa | 6.1 m/s | 81% | 9% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1010.5 hPa | 6.3 m/s | 80% | 46% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1012.2 hPa | 5.9 m/s | 87% | 96% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1009.4 hPa | 5.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.6 hPa | 7.9 m/s | 95% | 63% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.0 hPa | 5.4 m/s | 82% | 23% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4.6 m/s | 91% | 31% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.4 m/s | 78% | 11% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.9 m/s | 83% | 11% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.7 m/s | 67% | 13% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.4 m/s | 78% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.6 m/s | 92% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.8 m/s | 97% | 0% | 45% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.9 m/s | 96% | 1% | 47% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.2 m/s | 97% | 0% | 77% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 7.6 m/s | 95% | 0% | 40% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.5 m/s | 95% | 0% | 33% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 5.6 m/s | 95% | 1% | 59% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.9 hPa | 4.9 m/s | 94% | 0% | 55% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1015.8 hPa | 1.9 m/s | 85% | 28% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1016.0 hPa | 1.5 m/s | 93% | 3% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1017.4 hPa | 0.6 m/s | 97% | 49% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.9 hPa | 1 m/s | 97% | 41% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 4.8 mm | 1017.6 hPa | 1.5 m/s | 93% | 45% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1016.6 hPa | 1.6 m/s | 91% | 10% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 0.5 m/s | 95% | 25% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.9 hPa | 1.2 m/s | 96% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1017.6 hPa | 2 m/s | 92% | 21% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.8 hPa | 1.7 m/s | 91% | 11% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.1 m/s | 78% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.1 m/s | 88% | 56% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 0 m/s | 79% | 54% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1010.2 hPa | 1.3 m/s | 80% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 5.4 mm | 1008.7 hPa | 3.1 m/s | 79% | 23% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 8.6 mm | 1010.6 hPa | 2.5 m/s | 98% | 71% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 4.4 mm | 1009.4 hPa | 2.1 m/s | 97% | 48% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1010.0 hPa | 3 m/s | 97% | 92% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.1 hPa | 1.9 m/s | 89% | 16% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 0.4 m/s | 96% | 27% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.5 hPa | 0.9 m/s | 95% | 20% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.8 hPa | 1.5 m/s | 85% | 48% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1006.9 hPa | 2 m/s | 79% | 6% | 0% | |
Гагра Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Курортный город Гагра в Абхазии, на берегу Чёрного моря расположен в 36 км от аэропорта Сочи на берегу бухты. Гагрские отроги Большого Кавказского хребта подходят к морю наиболее близко. Горы создают свой микроклимат, защищая город от холодных ветров и удерживая тёплый морской воздух. Благодаря этому, Гагра самое теплое место Черноморского побережья. Из-за контрастности высот горные ущелья вентилируют и обновляют воздух в городе. В черте города в море впадают несколько рек: Жоэквара, Гагрыпш, Аныхамца, Репруа. К западу и к юго-востоку находятся рощи пицундской сосны.