Гали ,
город Гальского района Республики Абхазия,42.6° N, 41.74° E 61 m
Погода на ближайший час




Гали ,
город Гальского района Республики Абхазия, 42.6° N, 41.74° E 61 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.7 m/s | 41% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.7 m/s | 47% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.5 m/s | 61% | 12% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.3 m/s | 68% | 8% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.9 m/s | 80% | 29% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2 m/s | 85% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.6 m/s | 83% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.9 m/s | 97% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.1 m/s | 97% | 6% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.6 m/s | 94% | 17% | 13% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.3 m/s | 95% | 7% | 13% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.5 m/s | 95% | 18% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.2 m/s | 91% | 17% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 5.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 5.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.3 m/s | 43% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.3 m/s | 41% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 4 m/s | 41% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.2 m/s | 41% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.8 m/s | 41% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.3 m/s | 46% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.7 m/s | 95% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.2 m/s | 96% | 0% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 1.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2 m/s | 96% | 0% | 16% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2 m/s | 89% | 0% | 3% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.9 m/s | 89% | 0% | 8% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.9 m/s | 90% | 0% | 9% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2 m/s | 88% | 0% | 9% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.4 m/s | 49% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.1 m/s | 45% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.4 m/s | 45% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.9 m/s | 50% | 4% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.1 m/s | 62% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.6 m/s | 69% | 13% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2 m/s | 81% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.6 m/s | 81% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.4 m/s | 89% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1 m/s | 93% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.1 m/s | 97% | 5% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.2 m/s | 98% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.8 m/s | 99% | 0% | 13% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.4 m/s | 99% | 2% | 52% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.4 m/s | 99% | 1% | 48% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.1 m/s | 96% | 0% | 50% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.0 hPa | 0.6 m/s | 71% | 3% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1010.7 hPa | 2 m/s | 57% | 13% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 5.3 mm | 1011.8 hPa | 1.9 m/s | 95% | 19% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 9.8 mm | 1011.2 hPa | 1.7 m/s | 100% | 93% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 6.1 mm | 1012.6 hPa | 0.7 m/s | 99% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 11.4 mm | 1013.0 hPa | 2.2 m/s | 87% | 19% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 18.4 mm | 1015.4 hPa | 2.4 m/s | 100% | 45% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 15.5 mm | 1016.3 hPa | 3.6 m/s | 99% | 45% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 8.7 mm | 1018.3 hPa | 2.8 m/s | 99% | 80% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1019.1 hPa | 0.7 m/s | 93% | 16% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.5 m/s | 98% | 21% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.8 m/s | 98% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 1.5 m/s | 91% | 4% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.5 m/s | 68% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.5 m/s | 94% | 6% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.6 m/s | 100% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1021.2 hPa | 0.3 m/s | 77% | 16% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1020.6 hPa | 1.8 m/s | 72% | 4% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.3 hPa | 1 m/s | 100% | 26% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1024.0 hPa | 1.8 m/s | 100% | 34% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1026.0 hPa | 1.1 m/s | 92% | 31% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.3 hPa | 2.2 m/s | 79% | 16% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 2.2 m/s | 98% | 7% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.7 m/s | 97% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 0.7 m/s | 84% | 16% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1025.2 hPa | 1.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
Гали Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Гали Гал (груз. გალი Гали, абх. Гал) в Абхазии, в 77 км к юго-востоку от Сухума, административный центр Гальского района Республики Абхазия. Согласно административно-территориальному делению Грузии, административный центр Гальского муниципалитета Автономной Республики Абхазия.