Гудаута,
курортный город в Абхазии,43.1° N, 40.62° E 9 m
Погода на ближайший час




Гудаута,
курортный город в Абхазии, 43.1° N, 40.62° E 9 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.6 m/s | 84% | 13% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.7 m/s | 84% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 5.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 6.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 5.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 0.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2 m/s | 84% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.6 m/s | 79% | 7% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.8 m/s | 77% | 12% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.8 m/s | 76% | 13% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.6 m/s | 77% | 17% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.6 m/s | 75% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.3 m/s | 80% | 9% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.1 m/s | 82% | 81% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.1 m/s | 80% | 7% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.4 m/s | 78% | 13% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.1 m/s | 78% | 5% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 5.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4 m/s | 73% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.4 m/s | 79% | 10% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.8 m/s | 79% | 34% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.4 hPa | 3.2 m/s | 83% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.2 hPa | 13.2 m/s | 83% | 67% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.9 m/s | 74% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 7.3 m/s | 72% | 9% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.8 hPa | 6.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1009.1 hPa | 8.9 m/s | 81% | 38% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 5.8 m/s | 76% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 7.7 m/s | 73% | 11% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1008.5 hPa | 5.3 m/s | 80% | 23% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 12.5 m/s | 86% | 17% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.2 hPa | 6.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1010.6 hPa | 11.2 m/s | 82% | 30% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.6 m/s | 80% | 45% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.9 m/s | 81% | 6% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 7.2 m/s | 79% | 45% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.1 m/s | 83% | 3% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.7 m/s | 85% | 8% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.2 m/s | 82% | 7% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.4 m/s | 83% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.3 m/s | 90% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.4 m/s | 91% | 14% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.6 hPa | 5.3 m/s | 92% | 77% | 2% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 7 m/s | 92% | 25% | 6% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 6.7 m/s | 92% | 4% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 6.8 m/s | 94% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4.8 m/s | 92% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.4 hPa | 3.9 m/s | 91% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.5 hPa | 3.2 m/s | 88% | 34% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.5 hPa | 2.2 m/s | 85% | 12% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1017.0 hPa | 1.3 m/s | 92% | 30% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 1016.5 hPa | 1.8 m/s | 91% | 80% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1017.0 hPa | 2.9 m/s | 84% | 10% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1015.8 hPa | 1.6 m/s | 89% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.8 m/s | 90% | 34% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.5 hPa | 3.3 m/s | 88% | 8% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.1 hPa | 3.9 m/s | 87% | 13% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.2 m/s | 85% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.2 m/s | 90% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.2 m/s | 83% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.8 hPa | 1.7 m/s | 91% | 12% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.7 m/s | 95% | 38% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.4 m/s | 87% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 4.2 mm | 1007.1 hPa | 4.9 m/s | 76% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 8 mm | 1010.3 hPa | 2.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 12.5 mm | 1008.9 hPa | 1.9 m/s | 93% | 85% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 5.1 mm | 1009.8 hPa | 3 m/s | 92% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.7 m/s | 86% | 15% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.9 hPa | 0.2 m/s | 88% | 23% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.0 hPa | 1.4 m/s | 89% | 17% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 1.4 m/s | 89% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1006.2 hPa | 3.9 m/s | 85% | 40% | 0% | |
Гудаута Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Курортный город Гудаута (абх. Гәдоуҭа, груз. გუდაუთა) в Абхазии, на берегу Гудаутской бухты Чёрного моря центр Гудаутского района (Гудаутского муниципалитета), железнодорожная станция в 37 км к северо-западу от Сухума и в 43 км от Гагры, город-герой Республики Абхазия.