Холодная речка ,
село Багрыпста или Багрипш в Абхазии,
43.4° N, 40.12° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 31мин07:18
17:49
Холодная речка ,
село Багрыпста или Багрипш в Абхазии,
43.4° N, 40.12° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 31мин07:18
17:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 92% | 98% | 11% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.1 hPa | 92% | 92% | 11% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.4 hPa | 89% | 77% | 11% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.6 hPa | 90% | 81% | 11% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.8 hPa | 88% | 69% | 17% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.7 hPa | 87% | 19% | 38% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1024.6 hPa | 88% | 2% | 52% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1024.4 hPa | 89% | 0% | 18% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.9 hPa | 85% | 0% | 19% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1023.3 hPa | 83% | 0% | 31% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1022.8 hPa | 82% | 0% | 45% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.6 hPa | 80% | 0% | 54% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1022.5 hPa | 77% | 0% | 60% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 76% | 0% | 52% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1021.7 hPa | 71% | 0% | 40% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1021.6 hPa | 65% | 0% | 16% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1021.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1020.8 hPa | 58% | 8% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1020.3 hPa | 57% | 34% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1019.5 hPa | 55% | 71% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1018.7 hPa | 53% | 92% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1018.2 hPa | 56% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1017.7 hPa | 58% | 96% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1017.2 hPa | 61% | 97% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1016.9 hPa | 55% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1016.6 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1016.4 hPa | 46% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1016.2 hPa | 43% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1016.3 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 37% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1017.3 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1017.6 hPa | 39% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.5 m/s | 1017.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.9 m/s | 1017.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.6 m/s | 1017.2 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.3 m/s | 1017.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.8 m/s | 1017.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.9 m/s | 1018.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.4 m/s | 1018.3 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.2 m/s | 1018.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.4 m/s | 1018.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1017.9 hPa | 77% | 97% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1017.4 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.2 m/s | 1017.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.6 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 100% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.2 m/s | 1017.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 94% | 100% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1018.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 1017.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 1017.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1017.5 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1017.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.6 m/s | 1017.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.9 m/s | 1016.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.7 m/s | 1016.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.8 m/s | 1016.2 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 1.9 mm | 6.2 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.3 m/s | 1016.9 hPa | 94% | 100% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.2 m/s | 1017.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 6.4 mm | 5 m/s | 1017.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 5.2 mm | 1.1 m/s | 1017.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 6.4 mm | 0.8 m/s | 1019.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 3.8 mm | 0.9 m/s | 1019.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 5.3 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1 mm | 0.7 m/s | 1020.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1021.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1023.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 67% | 14% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1025.1 hPa | 75% | 16% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.2 hPa | 69% | 27% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 49% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.7 hPa | 53% | 91% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.6 hPa | 62% | 43% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 43% | 12% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1020.3 hPa | 46% | 24% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.0 m/s | 1019.0 hPa | 42% | 20% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1020.2 hPa | 58% | 65% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.9 hPa | 59% | 26% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1020.7 hPa | 50% | 22% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.7 hPa | 54% | 29% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.9 hPa | 68% | 6% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.3 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.7 m/s | 1023.4 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1022.7 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.7 m/s | 1026.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1026.6 hPa | 75% | 96% | 0% | ||
Холодная речка Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Багрыпста или Багрипш (абх. Баҕрыпсҭа) или Холодная Речка (груз. ხოლოდნაია რეჩკა) в Абхазии входит в состав Гагрского района (Гагрского муниципалитета) Абхазии.