Холодная речка ,
село Багрыпста или Багрипш в Абхазии,
43.4° N, 40.12° E 0 m
Погода на ближайший час
19°
Световой день:
10 ч 35мин07:16
17:51
Холодная речка ,
село Багрыпста или Багрипш в Абхазии,
43.4° N, 40.12° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 35мин07:16
17:51
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 43% | 44% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1009.5 hPa | 42% | 38% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1009.2 hPa | 35% | 77% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.6 hPa | 29% | 69% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.8 hPa | 29% | 81% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.3 hPa | 34% | 83% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1006.9 hPa | 27% | 97% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.6 hPa | 34% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 31% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1005.6 hPa | 37% | 33% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1005.9 hPa | 28% | 100% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1006.2 hPa | 37% | 98% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.7 hPa | 39% | 91% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.8 m/s | 1005.5 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.4 m/s | 1006.2 hPa | 52% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1006.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.9 m/s | 1006.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.4 mm | 5 m/s | 1006.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.1 m/s | 1007.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.1 m/s | 1007.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.3 m/s | 1008.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1007.3 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1007.2 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 7 m/s | 1006.8 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.7 m/s | 1006.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 7 m/s | 1006.5 hPa | 65% | 76% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.8 m/s | 1006.9 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.5 m/s | 1005.9 hPa | 72% | 62% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1006.1 hPa | 57% | 36% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1006.0 hPa | 48% | 7% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.9 hPa | 45% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1006.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1005.9 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1005.7 hPa | 48% | 12% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1005.4 hPa | 48% | 1% | 8% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1005.3 hPa | 48% | 1% | 11% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1004.8 hPa | 46% | 2% | 5% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1004.1 hPa | 46% | 1% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1003.8 hPa | 45% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1003.6 hPa | 45% | 2% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1003.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1002.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1002.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1001.9 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1001.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1001.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1000.6 hPa | 39% | 64% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1000.1 hPa | 35% | 74% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.7.0 m/s | 1000.0 hPa | 36% | 20% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 999.6 hPa | 33% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 999.7 hPa | 35% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.7.0 m/s | 1000.0 hPa | 37% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.5 m/s | 1000.6 hPa | 49% | 61% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 2 mm | 5.7.0 m/s | 1001.0 hPa | 63% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.6 mm | 6.1 m/s | 1004.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 3.1 mm | 3.1 m/s | 1004.7 hPa | 94% | 100% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.5 mm | 2 m/s | 1005.9 hPa | 93% | 100% | 11% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1005.9 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 5.4 mm | 8.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 93% | 73% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 1.1 mm | 10 m/s | 1009.7 hPa | 97% | 48% | 93% | ||
| 03:00 | ![]() | 6.5 mm | 8.4 m/s | 1011.1 hPa | 95% | 94% | 17% | ||
| 09:00 | ![]() | 7.9 mm | 1.5 m/s | 1021.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1025.7 hPa | 77% | 31% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.2 hPa | 65% | 23% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.6 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.9 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.1 hPa | 23% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1016.8 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.7 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1007.5 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1006.9 hPa | 67% | 46% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 7.5 mm | 4.3 m/s | 1010.6 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 6.1 mm | 1.6 m/s | 1010.8 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4.5 mm | 2.6 m/s | 1010.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.4 mm | 2.3 m/s | 1012.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 5.3 mm | 4.2 m/s | 1014.8 hPa | 91% | 63% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.8 m/s | 1014.6 hPa | 94% | 77% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1013.8 hPa | 75% | 52% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 5 m/s | 1012.7 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.4 hPa | 73% | 77% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 4.2 mm | 3.4 m/s | 1006.6 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.2 hPa | 83% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1012.9 hPa | 69% | 34% | 0% | ||

Холодная речка Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Багрыпста или Багрипш (абх. Баҕрыпсҭа) или Холодная Речка (груз. ხოლოდნაია რეჩკა) в Абхазии входит в состав Гагрского района (Гагрского муниципалитета) Абхазии.









