Лдзаа,
cело Лидзава в Гагрском районе Абхазии,
43.2° N, 40.36° E 9 m
Погода на ближайший час
22°
22°
0 mm
2m/s
Световой день:
12 ч 27мин07:59
20:26
Лдзаа,
cело Лидзава в Гагрском районе Абхазии,
43.2° N, 40.36° E 9 m
Погода на ближайший час
22° 0 mm 2 m/sСветовой день:
12 ч 27мин07:59
20:26
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1001.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1001.7 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1001.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1002.2 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1002.8 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.9 hPa | 49% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.3 hPa | 47% | 8% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5 m/s | 1003.8 hPa | 50% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1004.3 hPa | 51% | 11% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 4.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 52% | 33% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1005.7 hPa | 54% | 16% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9 m/s | 1006.3 hPa | 51% | 52% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 7.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 55% | 26% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1006.7 hPa | 72% | 47% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 5.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1007.1 hPa | 76% | 59% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.7 hPa | 74% | 81% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.9 hPa | 65% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1009.1 hPa | 55% | 24% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9.6 m/s | 1009.3 hPa | 54% | 47% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1009.5 hPa | 55% | 26% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1010.1 hPa | 61% | 30% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 10 m/s | 1010.4 hPa | 63% | 23% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 10 m/s | 1010.8 hPa | 64% | 27% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1010.8 hPa | 66% | 26% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 10 m/s | 1010.8 hPa | 67% | 28% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 9.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 66% | 17% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1011.5 hPa | 63% | 15% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 11.2 m/s | 1011.7 hPa | 61% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1012.6 hPa | 54% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1012.7 hPa | 46% | 6% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1012.9 hPa | 47% | 4% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 47% | 13% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1013.1 hPa | 45% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.5 hPa | 45% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.3 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.1 hPa | 86% | 3% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 5% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.9 hPa | 87% | 9% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 11% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.1 hPa | 83% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.3 hPa | 84% | 17% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.6 hPa | 88% | 18% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 13% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.2 hPa | 76% | 13% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.2 hPa | 70% | 8% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.4 hPa | 63% | 5% | 9% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.4 hPa | 61% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1016.8 hPa | 64% | 6% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.8 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.3 hPa | 56% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.8 hPa | 52% | 4% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.7 hPa | 50% | 5% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.6 hPa | 51% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.2 hPa | 51% | 1% | 0% | |||
21:00 | 2 mm | 0.6 m/s | 1014.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1014.8 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
09:00 | 1.4 mm | 1.7 m/s | 1015.2 hPa | 73% | 26% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.8 hPa | 63% | 18% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 20% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.3 hPa | 70% | 14% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.6 hPa | 59% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.3 hPa | 55% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.1 hPa | 67% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1015.9 hPa | 51% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.4 hPa | 54% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.3 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
09:00 | 1.3 mm | 1.1 m/s | 1015.8 hPa | 62% | 56% | 0% | |||
15:00 | 13.7 mm | 1.4 m/s | 1014.1 hPa | 71% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 2.1 m/s | 1015.9 hPa | 96% | 47% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
03:00 | 3.4 mm | 1.4 m/s | 1014.5 hPa | 81% | 23% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 1.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 88% | 6% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1014.8 hPa | 70% | 28% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 1 m/s | 1015.9 hPa | 70% | 26% | 0% | |||
15:00 | 0.9 mm | 2.1 m/s | 1015.5 hPa | 75% | 32% | 0% | |||
21:00 | 7.7 mm | 0.8 m/s | 1016.5 hPa | 85% | 27% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 1 m/s | 1017.4 hPa | 97% | 38% | 0% | |||
Лдзаа Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Лидзава или Лдзаа (абх. Лӡаа, груз. ლიძავა) в Абхазии находится в Гагрском районе. Высота над уровнем моря составляет 30 метров. Расположено на берегу Пицундской бухты Чёрного моря.