Новый Афон,
город в Гудаутском районе Абхазии,
43.1° N, 40.84° E 8 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 27мин07:57
20:24
Новый Афон,
город в Гудаутском районе Абхазии,
43.1° N, 40.84° E 8 m
Погода на ближайший час
20° 0 mm 3 m/sСветовой день:
12 ч 27мин07:57
20:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1001.7 hPa | 76% | 0% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1001.8 hPa | 76% | 0% | 4% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 75% | 0% | 6% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1002.4 hPa | 74% | 0% | 6% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 75% | 0% | 6% | |||
08:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1003.3 hPa | 78% | 0% | 5% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1003.6 hPa | 61% | 4% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.3 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1004.8 hPa | 67% | 8% | 0% | |||
12:00 | 0.7 mm | 5.4 m/s | 1005.2 hPa | 70% | 37% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 7.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 71% | 39% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1006.5 hPa | 68% | 50% | 0% | |||
15:00 | 0.8 mm | 5.9 m/s | 1006.6 hPa | 68% | 26% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1007.1 hPa | 75% | 89% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1006.9 hPa | 80% | 42% | 0% | |||
18:00 | 0.6 mm | 3.1 m/s | 1007.3 hPa | 83% | 73% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1007.9 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1009.4 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1009.6 hPa | 67% | 54% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8 m/s | 1009.8 hPa | 71% | 89% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 74% | 63% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1010.3 hPa | 76% | 26% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1010.6 hPa | 79% | 28% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1010.9 hPa | 78% | 33% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 8 m/s | 1011.3 hPa | 77% | 54% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 78% | 39% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1011.6 hPa | 76% | 86% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1011.9 hPa | 68% | 10% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 9 m/s | 1012.3 hPa | 71% | 13% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 8.0 m/s | 1013.0 hPa | 71% | 24% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1013.2 hPa | 63% | 39% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1013.3 hPa | 62% | 11% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.5 hPa | 58% | 9% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.5 hPa | 55% | 3% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.7 hPa | 55% | 5% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.5 hPa | 54% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.8 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0.7 mm | 2.8 m/s | 1015.1 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.4 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1016.0 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1016.2 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6 m/s | 1016.3 hPa | 89% | 8% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 12% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 12% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1016.6 hPa | 86% | 16% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 23% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 15% | 6% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.3 hPa | 88% | 19% | 46% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 1016.4 hPa | 87% | 15% | 5% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 13% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.8 hPa | 68% | 13% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 65% | 5% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.5 hPa | 61% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.7 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.4 hPa | 58% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.1 hPa | 56% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.2 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.6 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 0.7 m/s | 1014.4 hPa | 66% | 5% | 0% | |||
15:00 | 3 mm | 0.8 m/s | 1013.6 hPa | 74% | 4% | 0% | |||
21:00 | 1.6 mm | 1.3 m/s | 1014.4 hPa | 87% | 31% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 0.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 85% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 30% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 2.8 m/s | 1014.3 hPa | 69% | 53% | 0% | |||
21:00 | 1.2 mm | 2.2 m/s | 1015.5 hPa | 88% | 32% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 49% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1016.5 hPa | 71% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1016.2 hPa | 75% | 8% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 1.6 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 19% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1017.2 hPa | 86% | 8% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1017.7 hPa | 66% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.9 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
15:00 | 3.4 mm | 3.5 m/s | 1011.7 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
21:00 | 12.2 mm | 1 m/s | 1014.3 hPa | 88% | 23% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
03:00 | 19.9 mm | 0.5 m/s | 1015.4 hPa | 97% | 91% | 0% | |||
09:00 | 16.3 mm | 1.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 93% | 36% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 0.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 91% | 31% | 0% | |||
21:00 | 1.1 mm | 1.6 m/s | 1021.5 hPa | 85% | 17% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1021.1 hPa | 93% | 30% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.7 hPa | 81% | 9% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.6 m/s | 1020.9 hPa | 77% | 7% | 0% | |||
Новый Афон Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Новый Афон (абх. Афон Ҿыц, груз. ახალი ათონი, греч. Νέος Άθως) в Абхазии, расположенный в 80 километрах от российской границы. Ранние названия — Трахея, Никопсия, Псырцха, Анакопия. Находится на побережье Чёрного моря.
В Новом Афоне находится множество достопримечательностей, памятников природы и истории:
Новоафонский монастырь и монастырский комплекс
Грот и храм апостола Симона Кананита в ущелье реки Псырцхи
На вершине Иверской горы — развалины древнего храма и Анакопийской крепости (цитадели)
Под Иверской горой и в окрестностях Нового Афона имеется ряд карстовых пещер, в том числе открытая в 1961 Новоафонская пещера
Приморский парк с системой прудов, питаемых водами реки Псырцхи (знаменитое озеро с лебедями)
Водопад и электростанция, построенная в 1902 г.
Генуэзская башня — фрагмент укреплений Анакопии XI—XIII веков
Покровская церковь
Новоафонский музей боевой славы. Посвящён событиям 1992—1993 годов.
Музей Абхазского царства
Музей этнографии (быт и культура абхазов)
Старинный паровоз. Использовался в конце 19 в. монахами Новоафонского монастыря для перевозки леса. Находится в 5 км от Нового Афона на вершине горы