Погода в Абхазии из Норвегии

Погода Новый Афон

Прогноз погоды  Новый Афон   Норвежский сайт погоды

Новый Афон,

город в Гудаутском районе Абхазии,43.1° N, 40.84° E  8 m

Погода на ближайший час

12°
temperature 12°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Новый Афон,

город в Гудаутском районе Абхазии, 43.1° N, 40.84° E  8 m

Погода на ближайший час

temperature 12° umbrella 0 mm wind 2 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
21:000 mm1015.8 hPa 4.6 m/s74%50%0%
22:000 mm1015.7 hPa 4.5 m/s70%100%0%
23:000 mm1015.5 hPa 3.7 m/s68%91%0%
Завтра
00:000 mm1015.0 hPa 3.4 m/s66%100%0%
01:000 mm1014.4 hPa 2.6 m/s67%100%0%
02:000 mm1014.2 hPa 2 m/s63%100%0%
03:000 mm1014.3 hPa 3.4 m/s59%100%0%
04:000 mm1014.6 hPa 3.9 m/s58%100%0%
05:000 mm1014.6 hPa 4.5 m/s60%100%0%
06:000 mm1014.8 hPa 4.1 m/s62%100%0%
07:000 mm1015.0 hPa 1.9 m/s62%100%0%
08:000 mm1015.0 hPa 2.9 m/s66%100%0%
09:000.2 mm1015.0 hPa 2.4 m/s71%100%0%
10:000.2 mm1015.1 hPa 1.9 m/s80%100%0%
11:000 mm1015.4 hPa 1.6 m/s84%100%0%
12:000.1 mm1015.5 hPa 2 m/s84%100%0%
13:000.2 mm1015.0 hPa 2.8 m/s83%100%0%
14:000.5 mm1014.5 hPa 2 m/s84%100%0%
15:000.6 mm1014.7 hPa 2.2 m/s89%100%0%
16:000.3 mm1014.5 hPa 1.8 m/s94%100%0%
17:000 mm1014.0 hPa 2 m/s93%100%0%
18:000 mm1014.0 hPa 2 m/s88%99%0%
19:000 mm1013.7 hPa 2.3 m/s90%100%0%
20:000.1 mm1013.6 hPa 1.8 m/s94%100%0%
21:000.8 mm1013.9 hPa 3.6 m/s94%100%0%
22:001.2 mm1014.1 hPa 3.2 m/s97%100%0%
23:002.1 mm1014.2 hPa 3 m/s97%100%0%
Среда 13-12-2023
00:001.3 mm1014.1 hPa 2.1 m/s96%100%0%
01:001.3 mm1014.1 hPa 1.6 m/s95%100%0%
02:001.3 mm1014.1 hPa 1.6 m/s96%100%0%
03:001.4 mm1014.3 hPa 2.5 m/s96%99%0%
04:000.3 mm1014.3 hPa 4.1 m/s97%100%0%
05:000.1 mm1014.0 hPa 4.5 m/s92%100%0%
06:000 mm1014.0 hPa 3 m/s93%100%0%
07:000 mm1014.1 hPa 2.8 m/s98%100%0%
08:000 mm1014.3 hPa 2.1 m/s96%99%0%
09:000.1 mm1014.6 hPa 2.5 m/s95%56%0%
10:002 mm1015.1 hPa 3.5 m/s88%88%0%
11:000.3 mm1015.5 hPa 4 m/s90%98%0%
12:000.3 mm1015.4 hPa 4.7 m/s89%100%0%
13:000.6 mm1014.9 hPa 4.1 m/s88%100%0%
14:000.8 mm1014.8 hPa 4 m/s92%100%0%
15:000.5 mm1014.8 hPa 1.9 m/s89%100%0%
16:000.5 mm1015.0 hPa 1.2 m/s93%100%0%
17:000.2 mm1015.5 hPa 1.5 m/s94%100%0%
18:000.2 mm1016.0 hPa 3.5 m/s93%100%0%
19:000.2 mm1016.2 hPa 4.5 m/s95%99%0%
20:000.2 mm1016.7 hPa 4.3 m/s95%100%0%
21:000.2 mm1017.0 hPa 4 m/s94%100%0%
22:000 mm1017.2 hPa 3.8 m/s93%78%0%
23:000 mm1017.5 hPa 4.2 m/s93%6%0%
Четверг 14-12-2023
00:000 mm1017.8 hPa 3.8 m/s91%1%0%
01:000 mm1017.9 hPa 2.4 m/s84%3%0%
02:000 mm1018.5 hPa 2.1 m/s81%13%0%
03:000 mm1018.7 hPa 2 m/s90%0%0%
04:000 mm1018.7 hPa 1.6 m/s92%0%2%
10:000 mm1018.1 hPa 3.5 m/s85%12%0%
16:000 mm1016.7 hPa 1 m/s72%36%0%
22:000 mm1017.1 hPa 3.2 m/s62%0%0%
Пятница 15-12-2023
04:000 mm1017.1 hPa 3.4 m/s55%16%0%
10:000.1 mm1017.8 hPa 3 m/s63%100%0%
16:000 mm1017.7 hPa 1.4 m/s76%1%0%
22:000 mm1018.5 hPa 2.3 m/s65%28%0%
Суббота 16-12-2023
04:000 mm1018.6 hPa 2.3 m/s65%31%0%
10:000.5 mm1019.7 hPa 2.1 m/s76%17%0%
16:001.8 mm1021.3 hPa 0.8 m/s78%57%0%
22:002.8 mm1023.6 hPa 0.8 m/s81%100%0%
Воскресенье 17-12-2023
04:0011.2 mm1024.2 hPa 0.4 m/s90%100%0%
10:007.1 mm1024.3 hPa 1.8 m/s98%100%0%
16:004.5 mm1024.9 hPa 1.1 m/s94%100%0%
22:003.2 mm1027.8 hPa 3.4 m/s93%100%0%
Понедельник 18-12-2023
04:005.5 mm1028.5 hPa 2.4 m/s93%100%0%
10:002.7 mm1028.7 hPa 0.4 m/s92%100%0%
16:001 mm1027.5 hPa 1.9 m/s92%100%0%
22:001.1 mm1028.3 hPa 0.8 m/s91%100%0%
Вторник 19-12-2023
04:000.8 mm1028.6 hPa 1 m/s94%100%0%
10:000.1 mm1030.2 hPa 0.3 m/s87%96%0%
16:000.1 mm1029.8 hPa 1.2 m/s81%61%0%
22:000 mm1030.1 hPa 0.7 m/s82%14%0%
Среда 20-12-2023
04:000 mm1029.2 hPa 1.6 m/s81%13%0%
10:000 mm1028.2 hPa 2.5 m/s82%2%0%
16:00 mm1025.0 hPa 2.1 m/s67%0%0%
 

Прогноз погоды Новый Афон  Абхазия

Новый Афон Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Город Новый Афон (абх. Афон Ҿыц, груз. ახალი ათონი, греч. Νέος Άθως) в Абхазии, расположенный в 80 километрах от российской границы. Ранние названия — Трахея, Никопсия, Псырцха, Анакопия. Находится на побережье Чёрного моря.

В Новом Афоне находится множество достопримечательностей, памятников природы и истории:

Новоафонский монастырь и монастырский комплекс

Грот и храм апостола Симона Кананита в ущелье реки Псырцхи

На вершине Иверской горы — развалины древнего храма и Анакопийской крепости (цитадели)

Под Иверской горой и в окрестностях Нового Афона имеется ряд карстовых пещер, в том числе открытая в 1961 Новоафонская пещера

Приморский парк с системой прудов, питаемых водами реки Псырцхи (знаменитое озеро с лебедями)

Водопад и электростанция, построенная в 1902 г.

Генуэзская башня — фрагмент укреплений Анакопии XI—XIII веков

Покровская церковь

Новоафонский музей боевой славы. Посвящён событиям 1992—1993 годов.

Музей Абхазского царства

Музей этнографии (быт и культура абхазов)

Старинный паровоз. Использовался в конце 19 в. монахами Новоафонского монастыря для перевозки леса. Находится в 5 км от Нового Афона на вершине горы

Прогноз погоды норвежский сайт Новый Афон Абхазия