Очамчира ,
город в Абхазии,42.7° N, 41.47° E 5 m
Погода на ближайший час




Очамчира ,
город в Абхазии, 42.7° N, 41.47° E 5 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.5 m/s | 78% | 13% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.3 m/s | 79% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.6 hPa | 2.3 m/s | 80% | 33% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.2 m/s | 88% | 14% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.5 hPa | 0.6 m/s | 83% | 37% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 1.2 m/s | 96% | 14% | 2% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.3 m/s | 98% | 6% | 6% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.1 m/s | 99% | 7% | 6% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.2 m/s | 100% | 4% | 43% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 1.4 m/s | 99% | 2% | 78% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 1.2 m/s | 99% | 0% | 74% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 1 m/s | 98% | 2% | 45% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 0.7 m/s | 97% | 4% | 34% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 0.9 m/s | 97% | 6% | 30% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 0.5 m/s | 94% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 0.8 m/s | 86% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 1.2 m/s | 80% | 3% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 1.9 m/s | 79% | 3% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.2 m/s | 80% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4 m/s | 79% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.6 hPa | 3.4 m/s | 79% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 1 m/s | 86% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 0.2 m/s | 82% | 9% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 0.6 m/s | 92% | 12% | 0% | |
Среда 29-06-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.1 m/s | 94% | 21% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 0.7 m/s | 97% | 21% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 0.6 m/s | 99% | 17% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 0.7 m/s | 99% | 15% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.3 m/s | 99% | 11% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.4 hPa | 1.3 m/s | 98% | 6% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.5 hPa | 1.5 m/s | 98% | 3% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.5 hPa | 1.3 m/s | 96% | 7% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.6 hPa | 0.6 m/s | 92% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.8 hPa | 0.3 m/s | 90% | 25% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.9 hPa | 0.3 m/s | 88% | 31% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.9 hPa | 1.4 m/s | 84% | 30% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.3 m/s | 82% | 23% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.3 m/s | 83% | 21% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4 m/s | 79% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.1 m/s | 76% | 20% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.5 m/s | 75% | 23% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.4 m/s | 74% | 20% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.1 m/s | 77% | 31% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.2 m/s | 79% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.2 m/s | 82% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.3 m/s | 90% | 2% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 0.7 m/s | 86% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 0.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Четверг 30-06-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 0.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 0.6 m/s | 88% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.1 m/s | 95% | 7% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 1.2 m/s | 97% | 7% | 9% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 0.9 m/s | 99% | 4% | 9% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 1.1 m/s | 99% | 5% | 88% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.2 m/s | 100% | 6% | 88% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.2 m/s | 96% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 0.6 m/s | 93% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 0.3 m/s | 89% | 23% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.3 m/s | 83% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.3 m/s | 80% | 7% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1010.4 hPa | 1 m/s | 88% | 14% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 6.8 mm | 1009.6 hPa | 0.1 m/s | 95% | 52% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1009.7 hPa | 0.6 m/s | 88% | 10% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1008.6 hPa | 4.8 m/s | 78% | 4% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 4.2 mm | 1011.0 hPa | 0.8 m/s | 90% | 27% | 0% | |
Суббота 02-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1011.1 hPa | 1.4 m/s | 96% | 48% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1011.7 hPa | 0.8 m/s | 85% | 21% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.3 hPa | 3 m/s | 80% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1013.9 hPa | 2.3 m/s | 90% | 65% | 0% | |
Воскресенье 03-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3 m/s | 88% | 11% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3 m/s | 76% | 10% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.5 m/s | 89% | 2% | 0% | |
Понедельник 04-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.9 hPa | 1.3 m/s | 99% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.5 hPa | 0.2 m/s | 81% | 31% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.4 hPa | 3 m/s | 74% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1011.6 hPa | 0.5 m/s | 80% | 30% | 0% | |
Вторник 05-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.4 hPa | 2.1 m/s | 94% | 4% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1011.6 hPa | 2.2 m/s | 83% | 23% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.8 hPa | 2.7 m/s | 79% | 17% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.9 hPa | 1.1 m/s | 88% | 25% | 0% | |
Среда 06-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.0 hPa | 2 m/s | 93% | 17% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.8 hPa | 3.2 m/s | 73% | 10% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1009.8 hPa | 2.5 m/s | 80% | 11% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1011.1 hPa | 1.5 m/s | 93% | 10% | 0% | |
Четверг 07-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | mm | 1010.9 hPa | 1.9 m/s | 94% | 14% | 0% | |
Очамчира Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Очамчира в Абхазии на побережье Чёрного моря в устье реки Галидзга. Центр Очамчырского района располагается на высоте пяти метров над уровнем моря. Расстояние до Сухума — 50 километров, до Тбилиси — 351 километр.