Пирвели Отобая,
или Отобая Первая в Галском районе Абхазии,42.5° N, 41.62° E 15 m
Погода на ближайший час




Пирвели Отобая,
или Отобая Первая в Галском районе Абхазии, 42.5° N, 41.62° E 15 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.8 m/s | 77% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4 m/s | 75% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.8 m/s | 80% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 1.3 m/s | 95% | 3% | 8% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.7 m/s | 98% | 1% | 17% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 98% | 0% | 22% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.3 m/s | 99% | 0% | 25% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.5 m/s | 100% | 0% | 71% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.1 m/s | 100% | 1% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2 m/s | 99% | 2% | 6% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.5 m/s | 94% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.2 m/s | 81% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 0.8 m/s | 73% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.8 m/s | 72% | 49% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.7 m/s | 60% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.2 m/s | 54% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.6 hPa | 4.4 m/s | 48% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4.5 m/s | 43% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.6 m/s | 38% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 5 m/s | 38% | 10% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 6.3 m/s | 46% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.8 m/s | 52% | 14% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.6 m/s | 56% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 8.7 m/s | 52% | 8% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 7.3 mm | 1008.0 hPa | 6.1 m/s | 65% | 16% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1010.5 hPa | 6.6 m/s | 86% | 66% | 0% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 7.1 m/s | 71% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.0 hPa | 9.4 m/s | 79% | 35% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.7 m/s | 83% | 20% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.5 m/s | 83% | 13% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 6 m/s | 86% | 15% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.8 m/s | 91% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 5.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.7 m/s | 86% | 4% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 6.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 6.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 5.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 5.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 5.9 m/s | 85% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.6 m/s | 88% | 22% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4 m/s | 88% | 81% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.8 m/s | 88% | 60% | 0% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 1013.7 hPa | 3.9 m/s | 90% | 89% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 8.7 mm | 1013.7 hPa | 3.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1013.5 hPa | 4.8 m/s | 96% | 89% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.5 hPa | 6.4 m/s | 95% | 26% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1013.3 hPa | 3.4 m/s | 95% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1015.9 hPa | 2.6 m/s | 92% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1015.6 hPa | 3.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1017.3 hPa | 1.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1016.8 hPa | 1.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1017.2 hPa | 1.7 m/s | 88% | 93% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.8 hPa | 3.1 m/s | 78% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.6 hPa | 2.9 m/s | 92% | 35% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.0 hPa | 1.5 m/s | 96% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.3 hPa | 2.3 m/s | 80% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.5 m/s | 80% | 3% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 0.9 m/s | 92% | 2% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1 m/s | 99% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.2 m/s | 80% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.4 hPa | 1.7 m/s | 95% | 20% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.3 hPa | 0.4 m/s | 99% | 71% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.6 hPa | 0.9 m/s | 87% | 56% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 24.2 mm | 1008.6 hPa | 4.1 m/s | 80% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1010.8 hPa | 2.4 m/s | 97% | 64% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 6.2 mm | 1009.2 hPa | 2.1 m/s | 96% | 29% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1010.0 hPa | 2.1 m/s | 89% | 43% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1008.1 hPa | 4.1 m/s | 79% | 4% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.9 hPa | 1.4 m/s | 95% | 51% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.1 hPa | 1.5 m/s | 95% | 34% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.3 hPa | 1.7 m/s | 83% | 34% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1006.6 hPa | 3.8 m/s | 82% | 52% | 0% | |
Пирвели Отобая Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Пирвели Отобая или Отобая Первая (абх. Отобая I, груз. პირველი ოტობაია) в Абхазии, в Галском районе .