Пицунда,
приморский климатический курорт в Абхазии,
43.2° N, 40.34° E 1 m
Погода на ближайший час
6°
6°
0 mm
3m/s
Световой день:
10 ч 1мин09:01
19:02
Пицунда,
приморский климатический курорт в Абхазии,
43.2° N, 40.34° E 1 m
Погода на ближайший час
6° 0 mm 3 m/sСветовой день:
10 ч 1мин09:01
19:02
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.7 hPa | 60% | 4% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.1 hPa | 59% | 1% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.2 hPa | 57% | 8% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1034.9 hPa | 59% | 10% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4 m/s | 1035.2 hPa | 58% | 13% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.3 hPa | 58% | 18% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 1035.3 hPa | 61% | 23% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.7 hPa | 63% | 22% | 9% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.2 hPa | 61% | 27% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.1 hPa | 58% | 23% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 60% | 23% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.7 hPa | 62% | 27% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1035.2 hPa | 64% | 49% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.9 hPa | 63% | 34% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.7 hPa | 64% | 16% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.6 hPa | 70% | 23% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3 m/s | 1034.5 hPa | 62% | 34% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.7 hPa | 78% | 47% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.8 hPa | 76% | 41% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.6 hPa | 81% | 29% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.5 hPa | 81% | 12% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3 m/s | 1034.3 hPa | 77% | 15% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.3 hPa | 76% | 28% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 75% | 49% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.8 hPa | 74% | 51% | 9% | |||
02:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1033.6 hPa | 73% | 42% | 12% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1033.4 hPa | 71% | 42% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 71% | 40% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.8 hPa | 71% | 40% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.6 hPa | 70% | 42% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 1032.3 hPa | 70% | 54% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.3 hPa | 71% | 49% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.4 hPa | 73% | 54% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.1 hPa | 71% | 53% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.7 hPa | 71% | 47% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.2 hPa | 71% | 37% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.4 hPa | 70% | 25% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1030.0 hPa | 71% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.7 hPa | 71% | 13% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.5 hPa | 76% | 17% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.3 hPa | 82% | 22% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.3 hPa | 80% | 19% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.3 hPa | 81% | 16% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 15% | 3% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 85% | 26% | 12% | |||
22:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.9 hPa | 80% | 26% | 6% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.6 hPa | 84% | 16% | 3% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.4 hPa | 73% | 31% | 21% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.2 hPa | 69% | 30% | 52% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.2 hPa | 67% | 28% | 33% | |||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.8 hPa | 65% | 20% | 26% | |||
04:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.4 hPa | 64% | 18% | 26% | |||
05:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.4 hPa | 61% | 14% | 38% | |||
06:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1027.2 hPa | 60% | 13% | 40% | |||
07:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1027.1 hPa | 59% | 15% | 38% | |||
08:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1027.1 hPa | 62% | 33% | 27% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 1027.2 hPa | 67% | 31% | 20% | |||
10:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 58% | 18% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.9 hPa | 61% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1026.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.1 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.1 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.6 hPa | 60% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.2 hPa | 70% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.1 hPa | 78% | 38% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.7 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.5 hPa | 67% | 34% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.1 hPa | 53% | 81% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 1.6 m/s | 1019.4 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 3 m/s | 1019.8 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1021.7 hPa | 72% | 37% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 3.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 74% | 58% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.2 hPa | 81% | 48% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1023.6 hPa | 82% | 27% | 0% | |||
Суббота 16-11-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 2.1 m/s | 1022.9 hPa | 75% | 77% | 0% | |||
Пицунда Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город или посёлок городского типа Пицунда (абх. Пиҵунда, груз. ბიჭვინთა — «бичвинта») в Абхазии, приморский климатический курорт на одноимённом мысе Черноморского побережья Кавказа, в 25 км к югу от Гагры.