Пицунда,
приморский климатический курорт в Абхазии,
43.2° N, 40.34° E 16 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 31мин07:17
17:48
Пицунда,
приморский климатический курорт в Абхазии,
43.2° N, 40.34° E 16 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 31мин07:17
17:48
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.2 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.6 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.8 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 100% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 90% | 12% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.8 hPa | 88% | 25% | 34% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.6 hPa | 85% | 9% | 31% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.1 hPa | 80% | 6% | 15% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.5 hPa | 77% | 2% | 5% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1023.1 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1022.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1022.9 hPa | 77% | 0% | 6% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 0% | 20% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1022.2 hPa | 72% | 0% | 39% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1022.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1021.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1021.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1021.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1020.4 hPa | 53% | 43% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1019.5 hPa | 51% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1018.9 hPa | 51% | 97% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1018.4 hPa | 53% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.8 hPa | 52% | 76% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1017.6 hPa | 45% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.4 hPa | 43% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1017.2 hPa | 42% | 95% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1017.1 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.2 hPa | 34% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.5 hPa | 32% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.7 hPa | 33% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1018.2 hPa | 37% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1018.4 hPa | 49% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.9 mm | 5 m/s | 1018.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.5 mm | 6 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.5 m/s | 1018.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.7 mm | 7.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.3 m/s | 1018.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.9 m/s | 1018.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1018.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 8 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1 mm | 6.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.7 mm | 6 m/s | 1018.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1018.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1017.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.4 m/s | 1017.9 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.7 m/s | 1017.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.2 m/s | 1017.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.8 mm | 5 m/s | 1017.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.5 m/s | 1017.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.2 m/s | 1017.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.1 m/s | 1016.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1016.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.7 m/s | 1016.8 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 1 mm | 4 m/s | 1017.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1017.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 5.6 mm | 4.6 m/s | 1017.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 5.1 mm | 1.1 m/s | 1017.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 6.1 mm | 1.9 m/s | 1019.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 3.8 mm | 1.5 m/s | 1019.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 6 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1021.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1024.1 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1024.3 hPa | 59% | 91% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 0 m/s | 1025.6 hPa | 65% | 65% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1024.6 hPa | 61% | 34% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.6 m/s | 1023.9 hPa | 54% | 60% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.8 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1022.8 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.3 hPa | 59% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1020.8 hPa | 59% | 18% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1019.4 hPa | 38% | 44% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1020.6 hPa | 57% | 60% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1020.7 hPa | 56% | 44% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1021.6 hPa | 48% | 28% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.7 hPa | 61% | 48% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.2 hPa | 65% | 14% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.6 hPa | 53% | 85% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1023.6 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1022.9 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1026.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 2.0 m/s | 1027.0 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
Пицунда Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город или посёлок городского типа Пицунда (абх. Пиҵунда, груз. ბიჭვინთა — «бичвинта») в Абхазии, приморский климатический курорт на одноимённом мысе Черноморского побережья Кавказа, в 25 км к югу от Гагры.