Погода в Абхазии из Норвегии

Погода Приморское Цкуара

Прогноз погоды Приморское  Норвежский сайт погоды

Приморское,

село Цкуара в Гудаутском районе Абхазии,
43.1° N, 40.69° E  18 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 9m/s

Световой день:

10 ч 44мин

08:39

19:23

Приморское,

село Цкуара в Гудаутском районе Абхазии,
43.1° N, 40.69° E  18 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 9 m/s

Световой день:

10 ч 44мин

08:39

19:23

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
02:000 mm 8.2.0 m/s1025.0 hPa69%0%16%
03:000 mm 8 m/s1024.9 hPa66%0%0%
04:000 mm 7.7.0 m/s1025.0 hPa63%0%10%
05:000 mm 7.4 m/s1025.5 hPa61%0%9%
06:000 mm 7.2 m/s1025.7 hPa58%0%6%
07:000 mm 6.8.0 m/s1026.0 hPa56%0%9%
08:000 mm 6.3 m/s1026.7 hPa60%0%2%
09:000 mm 5.8 m/s1026.9 hPa59%0%1%
10:000 mm 5.1.0 m/s1027.0 hPa48%0%0%
11:000 mm 4.4.0 m/s1027.0 hPa51%1%0%
12:000 mm 3.9 m/s1026.8 hPa55%0%0%
13:000 mm 3.1 m/s1026.5 hPa60%0%0%
14:000 mm 2.2 m/s1026.4 hPa61%2%0%
15:000 mm 2 m/s1026.4 hPa61%1%0%
16:000 mm 1.9 m/s1026.7 hPa67%1%0%
17:000 mm 3.1.0 m/s1027.0 hPa72%1%0%
18:000 mm 3.1 m/s1027.3 hPa70%0%0%
19:000 mm 2.8 m/s1027.6 hPa68%1%0%
20:000 mm 3.2 m/s1027.8 hPa77%1%0%
21:000 mm 3.6.0 m/s1028.0 hPa80%2%2%
22:000 mm 3.7 m/s1028.2 hPa80%2%41%
23:000 mm 3.7 m/s1028.5 hPa78%3%41%
Завтра
00:000 mm 4.5 m/s1028.7 hPa77%2%41%
01:000 mm 5.2 m/s1028.8 hPa75%6%41%
02:000 mm 5.4 m/s1028.9 hPa74%14%41%
03:000 mm 5.3 m/s1028.8 hPa73%26%41%
04:000 mm 5.1 m/s1028.6 hPa72%27%41%
05:000 mm 4.9 m/s1028.8 hPa72%24%41%
06:000 mm 4.5.0 m/s1029.0 hPa72%18%0%
07:000 mm 4.2 m/s1029.1 hPa72%18%9%
08:000 mm 3.7 m/s1029.5 hPa75%29%0%
09:000 mm 3.6 m/s1029.7 hPa65%30%0%
10:000 mm 3.7 m/s1029.8 hPa51%22%0%
11:000 mm 3.8 m/s1029.8 hPa53%16%0%
12:000 mm 3.4 m/s1029.6 hPa59%20%0%
13:000 mm 2.9 m/s1029.3 hPa64%25%0%
14:000 mm 2.3 m/s1029.2 hPa68%28%0%
15:000 mm 1.8 m/s1029.4 hPa70%26%0%
16:000 mm 1.6 m/s1029.3 hPa72%20%0%
17:000 mm 1.5 m/s1029.1 hPa78%17%0%
18:000 mm 1.4 m/s1029.2 hPa78%27%0%
19:000 mm 1.4 m/s1029.3 hPa72%29%0%
20:000 mm 2.4 m/s1029.2 hPa74%27%1%
21:000 mm 3.2 m/s1029.1 hPa75%29%5%
22:000 mm 3.8.0 m/s1029.0 hPa80%26%14%
23:000 mm 3.5 m/s1028.9 hPa82%32%16%
Четверг 24-10-2024
00:000 mm 3.2 m/s1028.7 hPa84%16%17%
01:000 mm 3 m/s1028.6 hPa83%10%16%
02:000 mm 2.8 m/s1028.6 hPa83%10%18%
03:000 mm 2.7 m/s1028.2 hPa81%24%50%
04:000 mm 2.5 m/s1027.8 hPa79%55%0%
05:000 mm 2.8 m/s1027.9 hPa73%66%0%
06:000 mm 3.3 m/s1027.8 hPa73%70%0%
07:000 mm 4 m/s1027.9 hPa67%54%0%
08:000 mm 4.5 m/s1028.1 hPa68%64%0%
09:000 mm 4.9 m/s1028.1 hPa68%46%0%
10:000 mm 5 m/s1027.8 hPa68%35%0%
11:000 mm 4.9 m/s1027.6 hPa71%62%0%
12:000 mm 5 m/s1027.4 hPa74%84%0%
13:000 mm 4.6 m/s1026.9 hPa74%82%0%
14:000 mm 3.8 m/s1026.6 hPa76%68%0%
15:000 mm 3.1 m/s1026.5 hPa77%59%0%
21:000.1 mm 1.4 m/s1026.2 hPa77%22%0%
Пятница 25-10-2024
03:001.9 mm 1 m/s1025.1 hPa72%98%0%
09:000.6 mm 2.2 m/s1025.3 hPa83%100%0%
15:000.1 mm 2.7 m/s1024.3 hPa77%21%0%
21:000 mm 1.1 m/s1024.5 hPa83%2%0%
Суббота 26-10-2024
03:000 mm 2.1 m/s1023.6 hPa86%2%0%
09:000.8 mm 0.9 m/s1023.7 hPa65%97%0%
15:000 mm 2.1 m/s1022.9 hPa77%98%0%
21:000 mm 1.3 m/s1022.4 hPa79%0%0%
Воскресенье 27-10-2024
03:000 mm 3.7 m/s1024.4 hPa71%5%0%
09:000.6 mm 2.9 m/s1026.9 hPa61%8%0%
15:000.3 mm 2.7 m/s1027.1 hPa69%16%0%
21:000.1 mm 3 m/s1027.2 hPa86%27%0%
Понедельник 28-10-2024
03:000 mm 2.4 m/s1026.6 hPa76%31%0%
09:000 mm 1.8 m/s1026.7 hPa65%42%0%
15:000 mm 1 m/s1024.6 hPa65%4%0%
21:000 mm 2.2 m/s1024.1 hPa83%0%0%
Вторник 29-10-2024
03:000 mm 3.8 m/s1022.6 hPa72%0%0%
09:000 mm 2 m/s1021.8 hPa64%0%0%
15:000 mm 1.5 m/s1018.7 hPa54%0%0%
21:000 mm 2.4 m/s1017.5 hPa70%0%0%
Среда 30-10-2024
03:000 mm 2.2 m/s1015.7 hPa60%0%0%
09:000 mm 1.6 m/s1015.9 hPa70%0%0%
15:000 mm 0.1 m/s1014.1 hPa63%0%0%
21:000 mm 3 m/s1013.6 hPa49%0%0%
Четверг 31-10-2024
03:00 mm 2.7 m/s1013.4 hPa53%1%0%
 

Прогноз погоды Приморское Абхазия

Приморское Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Село Цкуара (абх. Цәкәара) или Приморское в Гудаутском районе Абхазии. Расположено к востоку от райцентра Гудаута в равнинной зоне на черноморском побережье, с запада примыкает к городу Новый Афон. До 1925 года село официально именовалось Петропавловское, с 1925 по 1948 — Приморское, с 1948 по 1967 — Гогидцкари, с 1967 года — Арсаул. Абхазскими властями в настоящее время в качестве официального названия на русском языке обычно используется Цкуара.

Прогноз погоды норвежский сайт Приморское Абхазия