Псху,
cело в Сухумском районе Абхазии,43.4° N, 40.81° E 726 m
Погода на ближайший час




Псху,
cело в Сухумском районе Абхазии, 43.4° N, 40.81° E 726 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1012.6 hPa | 1.1 m/s | 96% | 100% | 35% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.2 hPa | 1 m/s | 95% | 100% | 34% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1012.0 hPa | 1.3 m/s | 96% | 100% | 34% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1012.4 hPa | 1.4 m/s | 96% | 100% | 34% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1012.7 hPa | 1.3 m/s | 95% | 100% | 34% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1013.2 hPa | 1.4 m/s | 95% | 100% | 34% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1013.8 hPa | 1.3 m/s | 95% | 100% | 35% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1014.2 hPa | 1.2 m/s | 93% | 100% | 3% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1014.4 hPa | 1.4 m/s | 90% | 100% | 4% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.4 hPa | 1.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.5 hPa | 1.7 m/s | 77% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.3 hPa | 1.8 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.7 hPa | 1.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.5 hPa | 1.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1016.6 hPa | 1.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.8 hPa | 1.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.1 m/s | 90% | 100% | 6% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1 m/s | 88% | 100% | 13% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 1.1 m/s | 87% | 100% | 12% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1 m/s | 91% | 99% | 14% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 1.1 m/s | 92% | 92% | 69% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.4 hPa | 1 m/s | 92% | 85% | 61% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.6 hPa | 0.9 m/s | 88% | 91% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 1.4 m/s | 83% | 26% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.0 hPa | 1.4 m/s | 81% | 66% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.3 hPa | 1.2 m/s | 77% | 27% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1022.6 hPa | 1.7 m/s | 81% | 32% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1022.7 hPa | 1.6 m/s | 83% | 99% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1022.8 hPa | 1.3 m/s | 86% | 75% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.9 hPa | 1.4 m/s | 87% | 16% | 6% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.7 m/s | 88% | 18% | 5% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.9 m/s | 88% | 53% | 3% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.4 hPa | 2.4 m/s | 89% | 16% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.7 hPa | 2.4 m/s | 85% | 16% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.7 m/s | 79% | 81% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.5 m/s | 82% | 95% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.2 m/s | 84% | 91% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.8 m/s | 84% | 83% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.7 m/s | 85% | 98% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1021.3 hPa | 1.8 m/s | 85% | 100% | 4% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1021.2 hPa | 2.2 m/s | 84% | 100% | 4% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1021.5 hPa | 1.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1021.5 hPa | 1.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1021.7 hPa | 1.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1021.7 hPa | 1.4 m/s | 92% | 100% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1021.7 hPa | 1.3 m/s | 91% | 100% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1021.6 hPa | 1.3 m/s | 90% | 100% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1021.3 hPa | 1.2 m/s | 90% | 100% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1021.5 hPa | 1.3 m/s | 90% | 100% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1021.4 hPa | 1.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1021.2 hPa | 1.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 1.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.7 hPa | 1.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.9 m/s | 80% | 100% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 1.7 m/s | 73% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2 m/s | 66% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 2 m/s | 61% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.1 m/s | 58% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.3 hPa | 1.7 m/s | 60% | 69% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.5 hPa | 0.2 m/s | 72% | 70% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.8 hPa | 0.6 m/s | 81% | 29% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.3 hPa | 1.3 m/s | 78% | 97% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.7 hPa | 1.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 0.7 m/s | 77% | 61% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.4 hPa | 1.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1009.6 hPa | 1.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1008.5 hPa | 0.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1008.7 hPa | 0.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 1011.1 hPa | 0.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 7.4 mm | 1014.4 hPa | 0.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 1017.7 hPa | 2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1022.5 hPa | 1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.4 hPa | 0.6 m/s | 92% | 44% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 0.6 m/s | 75% | 7% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 1.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 0.2 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 1.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 1.4 m/s | 59% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 1.7 m/s | 60% | 2% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 1.6 m/s | 53% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 0.8 m/s | 53% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | mm | 1029.5 hPa | 1.2 m/s | 57% | 0% | 0% | |
Псху Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Псху в Абхазии, в Сухумском районе расположено в одноимённой долине между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами.