Псху,
cело в Сухумском районе Абхазии,
43.4° N, 40.81° E 726 m
Погода на ближайший час
8°
8°
0 mm
1m/s
Световой день:
9 ч 3мин09:37
18:40
Псху,
cело в Сухумском районе Абхазии,
43.4° N, 40.81° E 726 m
Погода на ближайший час
8° 0 mm 1 m/sСветовой день:
9 ч 3мин09:37
18:40
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.9 hPa | 63% | 8% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.4 hPa | 61% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.6 hPa | 61% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.9 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.4 hPa | 68% | 31% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1025.0 hPa | 72% | 13% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1026.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.4 hPa | 82% | 0% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.1 hPa | 84% | 2% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.1 hPa | 83% | 2% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.8 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.6 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.3 hPa | 79% | 15% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.3 hPa | 79% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.4 hPa | 74% | 88% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.4 hPa | 67% | 59% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1025.0 hPa | 58% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.2 hPa | 57% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.7 hPa | 57% | 10% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1022.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1022.6 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.3 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.1 hPa | 75% | 3% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.8 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.5 hPa | 73% | 3% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.1 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.7 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.5 hPa | 73% | 6% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.5 hPa | 73% | 10% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.6 hPa | 72% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.7 hPa | 75% | 34% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.5 hPa | 69% | 38% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.4 hPa | 64% | 48% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.7 hPa | 66% | 77% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.1 hPa | 68% | 94% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.5 hPa | 69% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 1.5 m/s | 1018.3 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1018.3 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.6 mm | 1.6 m/s | 1018.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.2 mm | 1.9 m/s | 1019.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.5 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.6 mm | 1.6 m/s | 1018.8 hPa | 97% | 100% | 1% | |||
22:00 | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1018.1 hPa | 96% | 77% | 6% | |||
23:00 | 0.3 mm | 2 m/s | 1017.4 hPa | 95% | 71% | 5% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 1.8 mm | 2.0 m/s | 1017.0 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
01:00 | 2 mm | 1.7 m/s | 1016.6 hPa | 99% | 100% | 56% | |||
02:00 | 3.3 mm | 1.9 m/s | 1016.4 hPa | 99% | 100% | 100% | |||
03:00 | 16.8 mm | 1.6 m/s | 1016.9 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
09:00 | 6 mm | 1.1 m/s | 1016.7 hPa | 98% | 88% | 0% | |||
15:00 | 5.8 mm | 2.1 m/s | 1016.4 hPa | 98% | 73% | 0% | |||
21:00 | 3.8 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 53% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 6.4 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 92% | 0% | |||
09:00 | 9.7 mm | 2.1 m/s | 1017.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.5 mm | 2.1 m/s | 1015.5 hPa | 92% | 43% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.5 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1030.5 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1036.0 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1028.5 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.6 hPa | 47% | 1% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.7 hPa | 47% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.8 hPa | 40% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1026.5 hPa | 37% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.4 hPa | 53% | 96% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.4 hPa | 51% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 0.9 m/s | 1025.6 hPa | 43% | 29% | 0% | |||
15:00 | 12.9 mm | 1.3 m/s | 1025.8 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1 mm | 0.6 m/s | 1030.7 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 0.6 m/s | 1032.3 hPa | 97% | 90% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 0.7 m/s | 1033.9 hPa | 88% | 97% | 0% | |||
15:00 | mm | 1.1 m/s | 1031.9 hPa | 92% | 45% | 0% | |||
Псху Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Псху в Абхазии, в Сухумском районе расположено в одноимённой долине между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами.