Погода в Абхазии из Норвегии

Прогноз погоды Псху

Псху,

cело в Сухумском районе Абхазии,
43.4° N, 40.81° E  767 m

Погода на ближайший час

16°
temperature 16°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

15 ч 8мин

04:48

19:56

Псху,

cело в Сухумском районе Абхазии,
43.4° N, 40.81° E  767 m

Погода на ближайший час

temperature 16° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

15 ч 8мин

04:48

19:56

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
02:000 mm 1.7 m/s1016.6 hPa93%0%1%
03:000 mm 1.9 m/s1016.9 hPa91%0%2%
04:000 mm 1.8 m/s1016.8 hPa90%0%3%
05:000 mm 2 m/s1016.9 hPa90%0%6%
06:000 mm 2.1 m/s1016.9 hPa86%0%6%
07:000 mm 1.8.0 m/s1017.0 hPa82%0%6%
08:000 mm 0.8 m/s1016.9 hPa71%0%0%
09:000 mm 1.3 m/s1016.9 hPa59%0%0%
10:000 mm 1.6 m/s1016.6 hPa59%0%0%
11:000 mm 1.8 m/s1016.7 hPa58%31%0%
12:000 mm 2.1 m/s1016.7 hPa57%38%0%
13:000 mm 2.1 m/s1016.9 hPa57%33%0%
14:000 mm 1.7 m/s1016.5 hPa61%16%0%
15:000 mm 1.6 m/s1016.1 hPa56%20%0%
16:000 mm 2.2 m/s1015.8 hPa54%27%0%
17:000.1 mm 2.1 m/s1015.8 hPa60%27%0%
18:000 mm 1.7 m/s1016.1 hPa64%19%0%
19:000 mm 1.2 m/s1016.5 hPa88%9%0%
20:000 mm 1 m/s1016.8 hPa91%1%13%
21:000 mm 1.2 m/s1017.1 hPa92%1%13%
22:000 mm 1.4.0 m/s1017.0 hPa88%1%13%
23:000 mm 1.9 m/s1016.8 hPa86%1%13%
Завтра
00:000 mm 2 m/s1016.7 hPa82%1%9%
01:000 mm 1.9 m/s1016.4 hPa81%0%4%
02:000 mm 2 m/s1016.5 hPa81%0%2%
03:000 mm 1.9 m/s1016.2 hPa85%0%0%
04:000 mm 1.9 m/s1016.1 hPa89%0%0%
05:000 mm 1.6 m/s1016.1 hPa91%0%0%
06:000 mm 1.8 m/s1016.2 hPa87%0%0%
07:000 mm 1.8 m/s1016.1 hPa82%0%0%
08:000 mm 0.8.0 m/s1016.0 hPa69%0%0%
09:000 mm 1.4 m/s1015.8 hPa60%0%0%
10:000 mm 1.8 m/s1015.4 hPa59%1%0%
11:000 mm 1.8 m/s1015.1 hPa59%5%0%
12:000 mm 1.9 m/s1014.6 hPa58%9%0%
13:000 mm 1.7 m/s1013.9 hPa54%17%0%
14:000.2 mm 1.7 m/s1013.6 hPa54%35%0%
15:000 mm 1.9 m/s1013.3 hPa62%16%0%
16:000.6 mm 1.6 m/s1012.7 hPa65%13%0%
17:000 mm 1 m/s1012.9 hPa71%8%0%
18:000 mm 1.3 m/s1012.5 hPa76%23%0%
19:000 mm 1.3 m/s1012.5 hPa90%16%0%
20:000 mm 1.2 m/s1013.1 hPa91%14%3%
21:000 mm 1.1 m/s1013.7 hPa95%10%13%
22:000 mm 1.4 m/s1013.6 hPa91%7%12%
23:000 mm 1.4 m/s1013.4 hPa90%6%9%
Вторник 15-07-2025
00:000 mm 1.5.0 m/s1013.0 hPa89%2%6%
01:000 mm 1.5 m/s1012.5 hPa90%2%3%
02:000 mm 1.5 m/s1012.2 hPa94%2%2%
03:000 mm 1.5 m/s1011.7 hPa97%1%1%
04:000 mm 1.6 m/s1011.5 hPa97%1%1%
05:000 mm 1.6 m/s1011.3 hPa96%0%1%
06:000 mm 1.8 m/s1011.1 hPa89%6%0%
07:000 mm 1.5 m/s1011.1 hPa84%6%0%
08:000 mm 0.5 m/s1011.2 hPa72%6%0%
09:000 mm 1.3 m/s1011.1 hPa61%15%0%
10:000 mm 1.6 m/s1010.7 hPa59%22%0%
11:000 mm 2.4 m/s1010.7 hPa60%17%0%
12:000 mm 2.2 m/s1010.6 hPa56%23%0%
13:000 mm 1.4 m/s1009.9 hPa54%21%0%
14:000 mm 1.8 m/s1009.5 hPa55%10%0%
15:000.4 mm 1.5 m/s1009.2 hPa55%24%0%
21:000.1 mm 0.5.0 m/s1010.0 hPa88%13%0%
Среда 16-07-2025
03:000.8 mm 0.9 m/s1009.2 hPa85%38%0%
09:003.6 mm 1.4.0 m/s1010.0 hPa73%33%0%
15:000.2 mm 1.5 m/s1010.3 hPa69%20%0%
21:000 mm 0.3.0 m/s1012.0 hPa92%14%0%
Четверг 17-07-2025
03:000 mm 1 m/s1012.2 hPa88%0%0%
09:000.3 mm 0.8 m/s1012.9 hPa69%6%0%
15:000 mm 1.1 m/s1013.2 hPa61%17%0%
21:000 mm 0.3 m/s1015.1 hPa92%3%0%
Пятница 18-07-2025
03:000 mm 1.5 m/s1014.7 hPa95%0%0%
09:000 mm 0.3 m/s1014.5 hPa56%0%0%
15:000 mm 1.2.0 m/s1013.0 hPa46%9%0%
21:000 mm 0.3 m/s1014.5 hPa87%1%0%
Суббота 19-07-2025
03:000 mm 1.3 m/s1012.2 hPa87%0%0%
09:000 mm 0.4 m/s1012.1 hPa53%0%0%
15:000.2 mm 1.4 m/s1011.3 hPa49%13%0%
21:000.1 mm 0.4 m/s1014.6 hPa93%3%0%
Воскресенье 20-07-2025
03:000.7 mm 0.5 m/s1014.2 hPa94%11%0%
09:002 mm 1.1 m/s1014.1 hPa82%22%0%
15:001.5 mm 1.4 m/s1012.2 hPa72%19%0%
21:000.1 mm 0.6 m/s1014.4 hPa98%12%0%
Понедельник 21-07-2025
03:001.2 mm 1.5 m/s1013.1 hPa100%11%0%
09:002.4 mm 1.7 m/s1012.7 hPa88%29%0%
15:003.6 mm 1.6 m/s1012.3 hPa84%6%0%
21:003.7 mm 0.2 m/s1014.5 hPa98%4%0%
Вторник 22-07-2025
03:00 mm 0.4 m/s1013.9 hPa98%8%0%
 

Псху Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no

Село Псху в Абхазии, в Сухумском районе расположено в одноимённой долине между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами.

Прогноз погоды норвежский сайт Псху Абхазия