Псху,
cело в Сухумском районе Абхазии,43.4° N, 40.81° E 726 m
Погода на ближайший час




Псху,
cело в Сухумском районе Абхазии, 43.4° N, 40.81° E 726 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.6 hPa | 2.4 m/s | 65% | 36% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.3 m/s | 67% | 31% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.9 m/s | 69% | 10% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 0.9 m/s | 81% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.2 m/s | 90% | 0% | 6% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.1 m/s | 96% | 0% | 23% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.3 m/s | 99% | 0% | 91% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.8 m/s | 99% | 0% | 94% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.4 m/s | 98% | 0% | 92% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.6 m/s | 95% | 1% | 93% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.6 m/s | 95% | 1% | 94% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.6 m/s | 96% | 2% | 91% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.6 m/s | 89% | 2% | 56% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.1 m/s | 83% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.2 m/s | 67% | 66% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.7 m/s | 60% | 80% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.9 hPa | 3.2 m/s | 58% | 20% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1014.7 hPa | 2.6 m/s | 58% | 7% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1014.6 hPa | 3 m/s | 62% | 5% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.0 hPa | 2.4 m/s | 63% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.5 m/s | 60% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.0 hPa | 2.8 m/s | 57% | 7% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.5 m/s | 55% | 9% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.2 m/s | 54% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2 m/s | 54% | 29% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.1 m/s | 69% | 35% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.7 hPa | 1.2 m/s | 74% | 22% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.2 hPa | 1.4 m/s | 73% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.6 m/s | 84% | 12% | 1% | |
Воскресенье 04-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 1.5 m/s | 88% | 3% | 5% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1012.8 hPa | 1.3 m/s | 90% | 27% | 13% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1015.8 hPa | 2.3 m/s | 93% | 98% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.2 m/s | 92% | 97% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.5 hPa | 1.7 m/s | 92% | 18% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1014.2 hPa | 1.8 m/s | 94% | 62% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.8 hPa | 2.7 m/s | 89% | 90% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.6 m/s | 89% | 5% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.3 m/s | 87% | 75% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.1 hPa | 1.7 m/s | 79% | 34% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.6 m/s | 77% | 43% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.8 hPa | 2.2 m/s | 68% | 11% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.7 hPa | 1.1 m/s | 63% | 21% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1014.3 hPa | 2.3 m/s | 61% | 61% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 2.1 m/s | 62% | 48% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.3 hPa | 1.7 m/s | 60% | 21% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.9 m/s | 62% | 33% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2 m/s | 59% | 16% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.7 m/s | 60% | 12% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.7 m/s | 68% | 7% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 0.8 m/s | 84% | 0% | 4% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.1 m/s | 86% | 0% | 4% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.3 m/s | 88% | 6% | 3% | |
Понедельник 05-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.3 m/s | 91% | 15% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.8 m/s | 88% | 2% | 9% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.2 m/s | 90% | 1% | 27% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.3 m/s | 89% | 2% | 59% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2 m/s | 88% | 2% | 77% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1015.5 hPa | 1.6 m/s | 76% | 8% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 5.4 mm | 1015.1 hPa | 0.7 m/s | 69% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 0.4 m/s | 85% | 2% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.7 m/s | 97% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1017.3 hPa | 0.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 5.6 mm | 1016.0 hPa | 1.4 m/s | 71% | 13% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 0.5 m/s | 89% | 28% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.1 m/s | 94% | 9% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1018.7 hPa | 1.1 m/s | 74% | 4% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1017.1 hPa | 0.9 m/s | 76% | 19% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.7 hPa | 0.6 m/s | 95% | 8% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.7 m/s | 99% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.5 hPa | 0.6 m/s | 66% | 3% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.8 m/s | 55% | 10% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 0.9 m/s | 83% | 2% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.9 m/s | 99% | 63% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1013.0 hPa | 0.7 m/s | 62% | 22% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 4.9 mm | 1012.1 hPa | 0.4 m/s | 71% | 34% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1012.4 hPa | 1.2 m/s | 91% | 52% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1011.0 hPa | 0.4 m/s | 89% | 22% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 5 mm | 1011.3 hPa | 1.4 m/s | 85% | 19% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 5.3 mm | 1009.3 hPa | 2 m/s | 71% | 41% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 0.8 m/s | 85% | 27% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1008.8 hPa | 1.8 m/s | 97% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1008.1 hPa | 0.2 m/s | 71% | 89% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1006.4 hPa | 1.2 m/s | 67% | 20% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.7 hPa | 1.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | mm | 1005.0 hPa | 1.7 m/s | 88% | 45% | 0% | |
Псху Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Псху в Абхазии, в Сухумском районе расположено в одноимённой долине между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами.