Псху,
cело в Сухумском районе Абхазии,43.4° N, 40.81° E 726 m
Погода на ближайший час




Псху,
cело в Сухумском районе Абхазии, 43.4° N, 40.81° E 726 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.8 m/s | 43% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1017.4 hPa | 1.7 m/s | 49% | 19% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1018.3 hPa | 1.6 m/s | 66% | 48% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.2 m/s | 69% | 37% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.4 m/s | 76% | 28% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.4 m/s | 74% | 11% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.2 m/s | 71% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.4 m/s | 69% | 7% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 1.4 m/s | 82% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.4 m/s | 81% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 1.6 m/s | 78% | 34% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 0.6 m/s | 65% | 81% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.7 m/s | 51% | 58% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.2 m/s | 50% | 38% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2 m/s | 51% | 17% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.6 hPa | 2.2 m/s | 51% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.2 m/s | 56% | 17% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.3 m/s | 57% | 10% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.4 m/s | 56% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.1 m/s | 65% | 8% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.5 m/s | 77% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 0.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 0.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.2 m/s | 79% | 1% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.3 m/s | 80% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.5 m/s | 82% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.4 m/s | 83% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 0.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 0.9 m/s | 86% | 0% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.4 m/s | 58% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.4 hPa | 1.8 m/s | 59% | 1% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.7 hPa | 1.7 m/s | 67% | 20% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1015.9 hPa | 2.2 m/s | 67% | 18% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.8 m/s | 65% | 10% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 1.9 m/s | 61% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.1 m/s | 59% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2 m/s | 66% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.5 m/s | 64% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 1.3 m/s | 70% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.1 m/s | 76% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 0.9 m/s | 79% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.6 m/s | 89% | 18% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 1.6 m/s | 89% | 10% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.7 m/s | 89% | 5% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.7 m/s | 88% | 3% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.6 m/s | 89% | 8% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.4 m/s | 89% | 10% | 4% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1014.0 hPa | 0.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 0.5 m/s | 72% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.4 hPa | 0.4 m/s | 77% | 20% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.7 hPa | 1.3 m/s | 87% | 31% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1014.2 hPa | 0.2 m/s | 77% | 21% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1014.3 hPa | 0.7 m/s | 81% | 48% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1016.6 hPa | 0.8 m/s | 95% | 20% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.9 hPa | 1.3 m/s | 92% | 91% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 5.7 mm | 1019.3 hPa | 0.4 m/s | 80% | 56% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1020.1 hPa | 0.2 m/s | 77% | 88% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 0.5 m/s | 92% | 6% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 1.2 m/s | 98% | 5% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1022.4 hPa | 0.9 m/s | 86% | 14% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.2 hPa | 1.1 m/s | 62% | 20% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 1.5 m/s | 96% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1023.2 hPa | 0.4 m/s | 77% | 20% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1022.4 hPa | 0.9 m/s | 78% | 29% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1024.4 hPa | 0.7 m/s | 92% | 99% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1024.6 hPa | 0.4 m/s | 91% | 9% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1026.2 hPa | 0.8 m/s | 83% | 24% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.6 hPa | 1.8 m/s | 67% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 0.5 m/s | 99% | 0% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 1.6 m/s | 98% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 0.1 m/s | 61% | 54% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | mm | 1025.7 hPa | 1.4 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Псху Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Село Псху в Абхазии, в Сухумском районе расположено в одноимённой долине между Главным Кавказским и Бзыбским хребтами.