Сухуми ,
столица Абхазии,
43° N, 40.99° E 21 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 27мин07:57
20:24
Сухуми ,
столица Абхазии,
43° N, 40.99° E 21 m
Погода на ближайший час
20° 0 mm 3 m/sСветовой день:
12 ч 27мин07:57
20:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1001.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1001.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1001.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1002.2 hPa | 70% | 0% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1002.8 hPa | 73% | 0% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1003.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1003.6 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.1 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1004.6 hPa | 68% | 9% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 3.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 66% | 58% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1005.5 hPa | 62% | 39% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 9.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 53% | 67% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1006.5 hPa | 62% | 30% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.8 hPa | 62% | 70% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.5 hPa | 68% | 75% | 0% | |||
18:00 | 0.9 mm | 2.8 m/s | 1006.5 hPa | 73% | 48% | 0% | |||
19:00 | 0.8 mm | 4.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.1 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1009.4 hPa | 75% | 94% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1009.5 hPa | 64% | 87% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1009.7 hPa | 66% | 81% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1010.1 hPa | 69% | 25% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 9 m/s | 1010.5 hPa | 72% | 25% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1010.9 hPa | 71% | 52% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7 m/s | 1011.2 hPa | 70% | 66% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 71% | 29% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1011.4 hPa | 67% | 66% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1011.8 hPa | 66% | 14% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1012.3 hPa | 68% | 20% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1012.7 hPa | 63% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 57% | 23% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1013.1 hPa | 54% | 8% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.1 hPa | 54% | 9% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.3 hPa | 54% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.4 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.2 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
19:00 | 1.1 mm | 2.9 m/s | 1014.9 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1016.2 hPa | 90% | 17% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 10% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.1 hPa | 91% | 9% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.1 hPa | 93% | 14% | 0% | |||
Среда 18-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.1 hPa | 94% | 13% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.2 hPa | 91% | 14% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1016.3 hPa | 88% | 13% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 13% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 6% | 9% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.2 hPa | 83% | 6% | 23% | |||
06:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 9% | 43% | |||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 9% | 52% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.2 hPa | 82% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.6 hPa | 67% | 13% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.7 hPa | 67% | 5% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.2 hPa | 60% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.7 hPa | 59% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.4 hPa | 58% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 59% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.7 hPa | 59% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 1 m/s | 1014.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Четверг 19-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1014.6 hPa | 85% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 0.2 m/s | 1015.2 hPa | 78% | 14% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.5 hPa | 71% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 1.9 m/s | 1015.9 hPa | 88% | 22% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.3 hPa | 73% | 26% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.6 hPa | 64% | 6% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1014.0 hPa | 61% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1015.2 hPa | 83% | 3% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.7 hPa | 81% | 5% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1015.8 hPa | 57% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.2 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0.6 mm | 1.1 m/s | 1015.7 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 1.8 m/s | 1015.6 hPa | 67% | 36% | 0% | |||
15:00 | 4.5 mm | 1.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 78% | 16% | 0% | |||
21:00 | 2.6 mm | 1.7 m/s | 1015.5 hPa | 91% | 23% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1014.4 hPa | 84% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1014.9 hPa | 77% | 41% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.2 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 0.7 m/s | 1014.8 hPa | 88% | 33% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
03:00 | 6.3 mm | 0.5 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 63% | 0% | |||
09:00 | 6.8 mm | 3.5 m/s | 1015.8 hPa | 90% | 27% | 0% | |||
15:00 | 6.1 mm | 3.7 m/s | 1014.8 hPa | 70% | 10% | 0% | |||
21:00 | 4.2 mm | 2.8 m/s | 1017.2 hPa | 94% | 52% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 2.1 m/s | 1017.1 hPa | 90% | 30% | 0% | |||
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Столица и крупнейший город Сухуми (абх. Аҟәа /а́куа/, груз. სოხუმი /соху́ми/ частично признанной Республики Абхазия. На месте города в VI в. до н. э. была античная греческая колония Диоскуриада, затем римская крепость Себастополис. В начале VI века принадлежал Византии. В средние века в составе грузинского царства. В XVI — начале XIX веков город управлялся абхазскими феодалами и назывался Сухум-Кале. В 1810 году был взят русскими в ходе русско-турецкой войны. Во второй половине 1840-х годов получил статус города