Сухуми ,
столица Абхазии,
43° N, 40.99° E 21 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 38мин09:39
19:17
Сухуми ,
столица Абхазии,
43° N, 40.99° E 21 m
Погода на ближайший час
11° 0 mm 3 m/sСветовой день:
9 ч 38мин09:39
19:17
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 59% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.3 hPa | 62% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.5 hPa | 69% | 91% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.6 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.9 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1022.0 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.2 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.3 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2 m/s | 1022.2 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.3 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.4 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.7 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.7 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.9 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.3 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.5 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.8 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1024.1 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.3 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.1 hPa | 72% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.6 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.4 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.1 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.3 hPa | 73% | 91% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.4 hPa | 82% | 90% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.6 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.7 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.6 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 98% | 1% | |||
01:00 | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1023.5 hPa | 86% | 98% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.1 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.4 hPa | 91% | 88% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.4 hPa | 92% | 45% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.4 hPa | 89% | 22% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.6 hPa | 88% | 6% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.6 hPa | 83% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.5 hPa | 63% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.6 hPa | 52% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.2 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.4 hPa | 51% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.1 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.1 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.5 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.5 hPa | 69% | 16% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.5 hPa | 71% | 56% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 74% | 95% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.2 hPa | 76% | 81% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.3 hPa | 75% | 97% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.4 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.5 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.7 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.9 hPa | 67% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.2 hPa | 68% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1023.3 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.6 hPa | 68% | 74% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.7 hPa | 74% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.8 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.2 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.2 hPa | 69% | 29% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.3 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.9 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.6 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.5 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.8 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.9 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1024.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.0 m/s | 1027.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Столица и крупнейший город Сухуми (абх. Аҟәа /а́куа/, груз. სოხუმი /соху́ми/ частично признанной Республики Абхазия. На месте города в VI в. до н. э. была античная греческая колония Диоскуриада, затем римская крепость Себастополис. В начале VI века принадлежал Византии. В средние века в составе грузинского царства. В XVI — начале XIX веков город управлялся абхазскими феодалами и назывался Сухум-Кале. В 1810 году был взят русскими в ходе русско-турецкой войны. Во второй половине 1840-х годов получил статус города