Сухуми ,
столица Абхазии,
43° N, 40.99° E 7 m
Погода на ближайший час
19°
Световой день:
12 ч 23мин05:58
18:21
Сухуми ,
столица Абхазии,
43° N, 40.99° E 7 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 23мин05:58
18:21
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 19% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.9 hPa | 82% | 34% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1012.3 hPa | 82% | 44% | 14% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1012.6 hPa | 80% | 85% | 11% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.6 hPa | 80% | 19% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.8 hPa | 82% | 33% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.7 hPa | 77% | 16% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.7 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.6 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.2 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.7 hPa | 75% | 12% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.3 hPa | 77% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 79% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 84% | 21% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1014.1 hPa | 88% | 57% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.4 hPa | 91% | 22% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 93% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.1 hPa | 92% | 33% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.6 hPa | 93% | 81% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.5 hPa | 90% | 97% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.4 hPa | 87% | 81% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.7 hPa | 87% | 42% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 93% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1015.3 hPa | 85% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.9 m/s | 1016.4 hPa | 89% | 45% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1016.5 hPa | 89% | 23% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 5.4 mm | 4.5 m/s | 1016.9 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 3.9 mm | 5.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.1 m/s | 1018.2 hPa | 95% | 35% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.6 mm | 2 m/s | 1018.1 hPa | 93% | 11% | 9% | ||
| 14:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 22% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.3 m/s | 1018.2 hPa | 90% | 12% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.8 m/s | 1018.1 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1018.3 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.5 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1019.7 hPa | 91% | 36% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 90% | 12% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.1 m/s | 1020.6 hPa | 94% | 54% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1020.6 hPa | 93% | 8% | 0% | ||
| Воскресенье 20-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.9 mm | 4 m/s | 1020.4 hPa | 93% | 9% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1020.6 hPa | 94% | 20% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 1.9 mm | 3.8 m/s | 1020.3 hPa | 92% | 25% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.7 m/s | 1020.5 hPa | 92% | 36% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1020.3 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 19% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.5 hPa | 94% | 12% | 5% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.8 hPa | 94% | 6% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.9 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.9 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1021.1 hPa | 81% | 24% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 5% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1020.6 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.3 hPa | 80% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1019.8 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1020.8 hPa | 89% | 8% | 0% | ||
| Понедельник 21-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.7 hPa | 83% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1015.5 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| Вторник 22-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.5 mm | 1.1 m/s | 1014.2 hPa | 83% | 41% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.6 m/s | 1013.7 hPa | 84% | 39% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.6 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 7.8 mm | 1.5 m/s | 1008.2 hPa | 78% | 20% | 0% | ||
| Среда 23-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 9 mm | 2 m/s | 1008.2 hPa | 92% | 36% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 5.5 mm | 2.8 m/s | 1012.1 hPa | 93% | 87% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 10.3 mm | 2 m/s | 1012.4 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 29.1 mm | 1.5 m/s | 1013.5 hPa | 94% | 83% | 0% | ||
| Четверг 24-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.6 mm | 1.8 m/s | 1014.2 hPa | 93% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 7.8 mm | 2.6 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 81% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.6 hPa | 85% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1 mm | 1.6 m/s | 1019.3 hPa | 89% | 73% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 12 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 7 mm | 3.4 m/s | 1021.1 hPa | 89% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.9 hPa | 69% | 24% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.6 hPa | 83% | 7% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 20% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.6 hPa | 80% | 18% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1014.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 12.7 mm | 1.3 m/s | 1016.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 13 mm | 1.3 m/s | 1015.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 14.7 mm | 0.8 m/s | 1016.4 hPa | 92% | 90% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1016.1 hPa | 93% | 98% | 0% | ||

Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Столица и крупнейший город Сухуми (абх. Аҟәа /а́куа/, груз. სოხუმი /соху́ми/ частично признанной Республики Абхазия. На месте города в VI в. до н. э. была античная греческая колония Диоскуриада, затем римская крепость Себастополис. В начале VI века принадлежал Византии. В средние века в составе грузинского царства. В XVI — начале XIX веков город управлялся абхазскими феодалами и назывался Сухум-Кале. В 1810 году был взят русскими в ходе русско-турецкой войны. Во второй половине 1840-х годов получил статус города














