Сухуми ,
столица Абхазии,43° N, 40.99° E 21 m
Погода на ближайший час




Сухуми ,
столица Абхазии, 43° N, 40.99° E 21 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.7 m/s | 82% | 17% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.9 hPa | 1.9 m/s | 85% | 56% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1010.2 hPa | 0.9 m/s | 89% | 42% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1010.6 hPa | 0.7 m/s | 91% | 28% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 1.7 m/s | 92% | 6% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 1.4 m/s | 91% | 3% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.5 m/s | 90% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.7 m/s | 89% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.5 m/s | 88% | 8% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.4 m/s | 90% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.3 m/s | 89% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 0.9 m/s | 83% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 0.5 m/s | 86% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 0.6 m/s | 85% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 3.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 1.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 0.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 0.2 m/s | 89% | 0% | 1% | |
Среда 29-06-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 0.4 m/s | 90% | 1% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 0.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 0.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 0.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.3 hPa | 0.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.4 hPa | 0.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.5 hPa | 0.2 m/s | 94% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1010.6 hPa | 0.2 m/s | 92% | 1% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1010.8 hPa | 0.7 m/s | 91% | 12% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.9 hPa | 1.5 m/s | 89% | 7% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.0 hPa | 2 m/s | 90% | 13% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.6 m/s | 88% | 16% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3 m/s | 88% | 14% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.3 m/s | 86% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.3 m/s | 83% | 11% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.9 m/s | 82% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.1 m/s | 78% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.2 m/s | 78% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.5 m/s | 79% | 7% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.7 m/s | 80% | 22% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.2 m/s | 82% | 37% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.1 m/s | 88% | 23% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.5 m/s | 90% | 32% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.6 m/s | 90% | 29% | 2% | |
Четверг 30-06-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.5 m/s | 89% | 18% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.2 m/s | 90% | 7% | 6% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 0.9 m/s | 89% | 3% | 6% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.2 m/s | 94% | 2% | 4% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 1.4 m/s | 92% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 0.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2 m/s | 81% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.4 m/s | 81% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.6 hPa | 1.5 m/s | 92% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 5 mm | 1009.8 hPa | 1 m/s | 93% | 52% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1009.7 hPa | 1.1 m/s | 89% | 5% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1009.2 hPa | 3.5 m/s | 84% | 4% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1011.2 hPa | 0.4 m/s | 89% | 22% | 0% | |
Суббота 02-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.3 m/s | 93% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1011.8 hPa | 2.1 m/s | 83% | 3% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1012.5 hPa | 2.6 m/s | 86% | 15% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.0 hPa | 2.6 m/s | 88% | 16% | 0% | |
Воскресенье 03-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.9 m/s | 86% | 10% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.1 m/s | 71% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.5 m/s | 79% | 12% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.2 m/s | 83% | 2% | 0% | |
Понедельник 04-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.2 hPa | 1.8 m/s | 89% | 4% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.7 hPa | 1.9 m/s | 84% | 17% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 2.9 m/s | 77% | 14% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.8 hPa | 0.6 m/s | 84% | 23% | 0% | |
Вторник 05-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2 m/s | 90% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1011.7 hPa | 2.6 m/s | 77% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.0 hPa | 2 m/s | 80% | 13% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.0 hPa | 1.9 m/s | 87% | 24% | 0% | |
Среда 06-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.2 hPa | 2.4 m/s | 89% | 12% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.1 hPa | 3.4 m/s | 76% | 13% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.2 hPa | 1.8 m/s | 80% | 22% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.2 hPa | 1.1 m/s | 86% | 12% | 0% | |
Четверг 07-07-2022 | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | mm | 1010.9 hPa | 1.7 m/s | 91% | 7% | 0% | |
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Столица и крупнейший город Сухуми (абх. Аҟәа /а́куа/, груз. სოხუმი /соху́ми/ частично признанной Республики Абхазия. На месте города в VI в. до н. э. была античная греческая колония Диоскуриада, затем римская крепость Себастополис. В начале VI века принадлежал Византии. В средние века в составе грузинского царства. В XVI — начале XIX веков город управлялся абхазскими феодалами и назывался Сухум-Кале. В 1810 году был взят русскими в ходе русско-турецкой войны. Во второй половине 1840-х годов получил статус города