Сухуми ,
столица Абхазии,
43° N, 40.99° E 7 m
Погода на ближайший час
6°
Световой день:
13 ч 21мин05:36
18:57
Сухуми ,
столица Абхазии,
43° N, 40.99° E 7 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 21мин05:36
18:57
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.4 hPa | 93% | 77% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 1024.7 hPa | 90% | 16% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.1 hPa | 85% | 30% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.3 hPa | 79% | 21% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1025.5 hPa | 76% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.9 mm | 2.8 m/s | 1025.7 hPa | 75% | 45% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.8 hPa | 85% | 89% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.8 hPa | 79% | 93% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.7 hPa | 73% | 75% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 71% | 11% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.2 hPa | 73% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.6 hPa | 72% | 17% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 74% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.4 hPa | 80% | 27% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.1 hPa | 81% | 25% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1028.0 hPa | 84% | 9% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 87% | 41% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.9 hPa | 89% | 23% | 1% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.8 hPa | 87% | 6% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.5 hPa | 86% | 6% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.4 hPa | 84% | 5% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 85% | 5% | 15% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.1 hPa | 87% | 3% | 26% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.7 hPa | 86% | 0% | 27% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.2 hPa | 85% | 0% | 31% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.1 hPa | 88% | 0% | 27% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1025.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.7 hPa | 65% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.1 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.9 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1023.4 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.3 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1021.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.2 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.1 hPa | 79% | 0% | 3% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 0% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.2 hPa | 78% | 0% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.8 hPa | 67% | 0% | 3% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.5 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.3 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1005.5 hPa | 55% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1003.2 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 7.9 mm | 1.2 m/s | 1002.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.1 mm | 4.6 m/s | 1006.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 10.7 mm | 3.8 m/s | 1008.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.8 mm | 2.2 m/s | 1011.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 5.2 mm | 3.1 m/s | 1012.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 9.9 mm | 2.9 m/s | 1011.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.4 m/s | 1013.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1016.9 hPa | 76% | 24% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.9 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1012.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 0.7 m/s | 1010.7 hPa | 50% | 0% | 0% | ||

Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Столица и крупнейший город Сухуми (абх. Аҟәа /а́куа/, груз. სოხუმი /соху́ми/ частично признанной Республики Абхазия. На месте города в VI в. до н. э. была античная греческая колония Диоскуриада, затем римская крепость Себастополис. В начале VI века принадлежал Византии. В средние века в составе грузинского царства. В XVI — начале XIX веков город управлялся абхазскими феодалами и назывался Сухум-Кале. В 1810 году был взят русскими в ходе русско-турецкой войны. Во второй половине 1840-х годов получил статус города










