Ткварчели,
город Ткуарчалского района Абхазии,
42.8° N, 41.68° E 227 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
9 ч 38мин09:36
19:14
Ткварчели,
город Ткуарчалского района Абхазии,
42.8° N, 41.68° E 227 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
9 ч 38мин09:36
19:14
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.2 hPa | 40% | 92% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.9 hPa | 40% | 92% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 42% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.3 hPa | 49% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.7 hPa | 54% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.2 hPa | 53% | 91% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.7 hPa | 55% | 95% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.8 hPa | 55% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.9 hPa | 51% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.1 hPa | 47% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.2 hPa | 48% | 97% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.3 hPa | 47% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.5 hPa | 48% | 95% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.6 hPa | 48% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 49% | 99% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.8 hPa | 53% | 99% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 55% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.4 hPa | 56% | 95% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.7 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.9 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.2 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.2 hPa | 55% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.3 hPa | 53% | 98% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.1 hPa | 54% | 97% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.6 hPa | 54% | 95% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.3 hPa | 52% | 41% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.1 hPa | 54% | 20% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.4 hPa | 57% | 9% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.4 hPa | 69% | 32% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.7 hPa | 72% | 36% | 9% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.8 hPa | 67% | 39% | 23% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.6 hPa | 70% | 38% | 37% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.6 hPa | 72% | 58% | 45% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.8 hPa | 72% | 59% | 41% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.8 hPa | 73% | 92% | 34% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.3 hPa | 70% | 97% | 26% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.4 hPa | 68% | 91% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.2 hPa | 67% | 81% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.1 hPa | 65% | 88% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.4 hPa | 66% | 74% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.4 hPa | 66% | 32% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.6 hPa | 69% | 50% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1022.4 hPa | 70% | 73% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.9 m/s | 1022.8 hPa | 76% | 66% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.8 hPa | 73% | 47% | 18% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.6 hPa | 55% | 11% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.3 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 48% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.3 hPa | 47% | 12% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.2 hPa | 47% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.1 hPa | 49% | 3% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1021.4 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 69% | 0% | 8% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 75% | 47% | 22% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.4 hPa | 72% | 81% | 20% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.6 hPa | 70% | 95% | 11% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.6 hPa | 66% | 100% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.7 hPa | 63% | 99% | 0% | ||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.9 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.1 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.4 hPa | 57% | 94% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.5 hPa | 60% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1026.0 hPa | 49% | 63% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.7 hPa | 58% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.4 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1021.4 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.9 hPa | 33% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.1 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.6 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.6 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.4 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.3 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.5 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.1 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 1.2 m/s | 1026.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Ткварчели Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Ткварчели, Ткуарчал (абх. Тҟәарчал, груз. ტყვარჩელი) в Абхазии, центр Ткуарчалского района, город-герой Республики Абхазия