Ткуарчал,
город Ткуарчалского района в Абхазии,
42.8° N, 41.68° E 274 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
9 ч 30мин07:39
17:09
Ткуарчал,
город Ткуарчалского района в Абхазии,
42.8° N, 41.68° E 274 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 30мин07:39
17:09
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.2 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.4 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.7 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 81% | 97% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.5 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.6 hPa | 86% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1021.2 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1021.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1021.7 hPa | 93% | 100% | 6% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 93% | 84% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.2 hPa | 92% | 86% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1022.2 hPa | 89% | 96% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1022.4 hPa | 90% | 100% | 5% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.3 hPa | 93% | 99% | 7% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1022.3 hPa | 94% | 100% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1022.2 hPa | 94% | 100% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1022.2 hPa | 94% | 100% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 99% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1022.2 hPa | 90% | 98% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1022.4 hPa | 91% | 94% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.7 hPa | 92% | 83% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 91% | 74% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.4 hPa | 90% | 82% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 91% | 84% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.4 hPa | 90% | 76% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.6 hPa | 88% | 71% | 8% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1024.6 hPa | 89% | 38% | 33% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.5 hPa | 89% | 30% | 33% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.6 hPa | 88% | 28% | 33% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 84% | 31% | 31% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.6 hPa | 85% | 34% | 33% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 89% | 38% | 34% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.3 hPa | 89% | 31% | 37% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 56% | 38% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 73% | 52% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.3 hPa | 87% | 90% | 61% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.7 hPa | 89% | 100% | 59% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.9 hPa | 92% | 90% | 68% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.2 hPa | 90% | 91% | 59% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.2 hPa | 87% | 94% | 21% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.2 hPa | 86% | 99% | 13% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.8 hPa | 89% | 100% | 6% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1028.8 hPa | 90% | 100% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1029.7 hPa | 94% | 99% | 28% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 97% | 95% | 12% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.5 m/s | 1030.4 hPa | 94% | 77% | 5% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1031.2 hPa | 96% | 85% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.8 hPa | 95% | 51% | 10% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.9 hPa | 92% | 16% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 79% | 10% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.7 hPa | 69% | 14% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.9 hPa | 62% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.1 hPa | 53% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.7 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.5 hPa | 34% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1014.3 hPa | 38% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.1 hPa | 48% | 99% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9 m/s | 1011.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.5 mm | 1.6 m/s | 1010.4 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 5.3 mm | 1.5 m/s | 1011.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.9 mm | 1.4 m/s | 1015.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.1 mm | 1.4 m/s | 1016.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.4 mm | 1.6 m/s | 1017.2 hPa | 95% | 97% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.9 m/s | 1016.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.4 m/s | 1017.1 hPa | 81% | 96% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.2 mm | 0.9 m/s | 1017.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.2 m/s | 1020.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1018.9 hPa | 69% | 60% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.5 hPa | 78% | 46% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 70% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.3 m/s | 1014.9 hPa | 67% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 5.2 mm | 1.7 m/s | 1013.6 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.1 mm | 2.3 m/s | 1014.6 hPa | 79% | 61% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.5 mm | 1.9 m/s | 1015.6 hPa | 84% | 55% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 3.2 mm | 2.2 m/s | 1017.1 hPa | 64% | 65% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.2 hPa | 72% | 70% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.3 hPa | 73% | 17% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 0.2 m/s | 1010.3 hPa | 40% | 96% | 0% | ||

Ткуарчал Абхазия Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Ткварчели , Ткуарчал (абх. Тҟәарчал, груз. ტყვარჩელი) в Абхазии, центр Ткуарчалского района, город-герой Республики Абхазия.














